司祭の神撃
ビショップの内に秘められた魔力を全て解き放つ魔法を使用する。あらゆる者を薙ぎ払うその威力は絶大の一言。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*16)%上昇 コスト変動型 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 10:00 |
2 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*19)%上昇 コスト変動型 | 28.5 | 38 | 47.5 | 57 | 66.5 | 76 | 09:50 |
3 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*22)%上昇 コスト変動型 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 09:40 |
4 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*26)%上昇 コスト変動型 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 | 09:30 |
5 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*32)%上昇 コスト変動型 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 09:10 |
6 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*38)%上昇 コスト変動型 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 08:50 |
7 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*46)%上昇 コスト変動型 | 69 | 92 | 115 | 138 | 161 | 184 | 08:20 |
8 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*54)%上昇 コスト変動型 | 81 | 108 | 135 | 162 | 189 | 216 | 07:50 |
9 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*64)%上昇 コスト変動型 | 96 | 128 | 160 | 192 | 224 | 256 | 07:10 |
10 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*76)%上昇 コスト変動型 | 114 | 152 | 190 | 228 | 266 | 304 | 06:10 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1589 | 古庭 一美 | 3.5 | 太陽 | ビショップ | 435 | 510 | 740 | 435 | 260 | 20 | 10 | |
2120 | 朝倉 音姫 | 3 | 月 | ビショップ | 320 | 320 | 445 | 275 | 190 | 19 | 9 | |
2309 | 銀子 | 3 | 月 | ビショップ | 370 | 330 | 550 | 325 | 180 | 21 | 11 | |
3114 | 森園 立夏 | 3.5 | 太陽 | ビショップ | 410 | 520 | 700 | 420 | 255 | 24 | 11 | |
3167 | 姫城 ほたる | 3.5 | 星 | ビショップ | 465 | 550 | 730 | 430 | 260 | 15 | 11 | |
3187 | アーデルハイト | 3.5 | 太陽 | ビショップ | 390 | 485 | 640 | 310 | 290 | 24 | 10 | |
3223 | 河合 アメリ | 3.5 | 太陽 | ビショップ | 475 | 550 | 680 | 420 | 260 | 13 | 11 | |
4035 | 天田 真姫 | 2.5 | 大地 | ビショップ | 300 | 190 | 300 | 160 | 70 | 14 | 9 | |
4101 | 日向 伊吹 | 3.5 | 大地 | ビショップ | 410 | 510 | 710 | 420 | 260 | 17 | 10 | |
6125 | 逢坂 明日葉 | 3 | 大地 | ビショップ | 380 | 355 | 600 | 355 | 210 | 17 | 11 | |
6634 | 姫城 あげは | 3 | 太陽 | ビショップ | 375 | 330 | 560 | 340 | 175 | 16 | 10 | |
7202 | シャノン | 3 | 大地 | ビショップ | 380 | 320 | 550 | 315 | 170 | 16 | 10 | |
7299 | 高島 ざくろ | 3 | 星 | ビショップ | 340 | 290 | 510 | 285 | 160 | 14 | 9 | |
7480 | 藤田 崑崙 | 3 | 月 | ビショップ | 380 | 325 | 545 | 320 | 170 | 16 | 10 | |
8338 | パーンさん | 2.5 | 大地 | ビショップ | 310 | 255 | 465 | 255 | 160 | 15 | 10 | |
8998 | 柊 千恵美 | 2 | 大地 | ビショップ | 235 | 200 | 365 | 195 | 110 | 12 | 9 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|