司祭の超神撃
遠い昔、女神に仕えた司祭が編み出したが、余りの威力ゆえ自ら封印したとされる禁呪を放つ。天変地異と見まがう程の破壊力。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*33.6)%上昇 コスト変動型 | 50.4 | 67.2 | 84 | 100.8 | 117.6 | 134.4 | 30:00 |
2 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*39.6)%上昇 コスト変動型 | 59.4 | 79.2 | 99 | 118.8 | 138.6 | 158.4 | 29:00 |
3 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*45.6)%上昇 コスト変動型 | 68.4 | 91.2 | 114 | 136.8 | 159.6 | 182.4 | 28:00 |
4 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*52.8)%上昇 コスト変動型 | 79.2 | 105.6 | 132 | 158.4 | 184.8 | 211.2 | 26:50 |
5 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*61.2)%上昇 コスト変動型 | 91.8 | 122.4 | 153 | 183.6 | 214.2 | 244.8 | 25:40 |
6 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*70.8)%上昇 コスト変動型 | 106.2 | 141.6 | 177 | 212.4 | 247.8 | 283.2 | 24:20 |
7 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*80.4)%上昇 コスト変動型 | 120.6 | 160.8 | 201 | 241.2 | 281.4 | 321.6 | 23:00 |
8 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*92.4)%上昇 コスト変動型 | 138.6 | 184.8 | 231 | 277.2 | 323.4 | 369.6 | 21:30 |
9 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*106.8)%上昇 コスト変動型 | 160.2 | 213.6 | 267 | 320.4 | 373.8 | 427.2 | 20:00 |
10 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*121.2)%上昇 コスト変動型 | 181.8 | 242.4 | 303 | 363.6 | 424.2 | 484.8 | 18:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50010 | 羊&真樹 | 3 | 虹 | ビショップ | 370 | 240 | 470 | 240 | 410 | 17 | 13 | |
6131 | 時雨里 姫乃 | 4 | 月 | ビショップ | 490 | 540 | 800 | 565 | 310 | 22 | 11 | |
6359 | 芳乃 さくら | 4 | 星 | ビショップ | 485 | 540 | 790 | 535 | 300 | 20 | 11 | |
6855 | 宮澄 見里 | 4 | 月 | ビショップ | 510 | 530 | 820 | 520 | 310 | 22 | 11 | |
6928 | 氷室 憂希 | 4 | 大地 | ビショップ | 540 | 510 | 820 | 530 | 305 | 23 | 11 | |
7039 | 柊木 綾子 | 2 | 星 | ビショップ | 275 | 230 | 400 | 240 | 140 | 15 | 11 | |
7329 | 雪村 杏 | 4 | 大地 | ビショップ | 545 | 505 | 790 | 505 | 280 | 23 | 11 | |
7370 | 風祭 みやび | 4 | 大地 | ビショップ | 530 | 500 | 780 | 505 | 280 | 22 | 11 | |
7641 | 森園 立夏 | 3 | 太陽 | ビショップ | 350 | 320 | 535 | 310 | 180 | 17 | 11 | |
7705 | 紅葉 | 3.5 | 大地 | ビショップ | 480 | 390 | 660 | 380 | 240 | 19 | 10 | |
8005 | 両備 | 3.5 | 星 | ビショップ | 475 | 380 | 660 | 385 | 230 | 19 | 10 | |
8043 | 風のうしろを歩むもの | 3.5 | 星 | ビショップ | 430 | 400 | 670 | 390 | 230 | 21 | 11 | |
8157 | 夏咲 詠 | 3.5 | 星 | ビショップ | 480 | 380 | 655 | 390 | 235 | 19 | 10 | |
8965 | 玉藻の前 | 3 | 大地 | ビショップ | 360 | 345 | 555 | 315 | 165 | 17 | 10 | |
9339 | 楠 耶央 | 3.5 | 星 | ビショップ | 465 | 395 | 670 | 405 | 250 | 20 | 11 | |
9706 | ひめみや | 3 | 太陽 | ビショップ | 365 | 320 | 550 | 320 | 180 | 16 | 11 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6627 | 松嶋 みちる | 4 | 大地 | ビショップ | 720 | 690 | 1000 | 670 | 425 | 27 | 14 |