司祭の超神撃

遠い昔、女神に仕えた司祭が編み出したが、余りの威力ゆえ自ら封印したとされる禁呪を放つ。天変地異と見まがう程の破壊力。
Lv スキル詳細 コスト1.5 コスト2 コスト2.5 コスト3 コスト3.5 コスト4 CT
1 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*33.6)%上昇 コスト変動型 50.4 67.2 84 100.8 117.6 134.4 30:00
2 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*39.6)%上昇 コスト変動型 59.4 79.2 99 118.8 138.6 158.4 29:00
3 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*45.6)%上昇 コスト変動型 68.4 91.2 114 136.8 159.6 182.4 28:00
4 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*52.8)%上昇 コスト変動型 79.2 105.6 132 158.4 184.8 211.2 26:50
5 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*61.2)%上昇 コスト変動型 91.8 122.4 153 183.6 214.2 244.8 25:40
6 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*70.8)%上昇 コスト変動型 106.2 141.6 177 212.4 247.8 283.2 24:20
7 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*80.4)%上昇 コスト変動型 120.6 160.8 201 241.2 281.4 321.6 23:00
8 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*92.4)%上昇 コスト変動型 138.6 184.8 231 277.2 323.4 369.6 21:30
9 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*106.8)%上昇 コスト変動型 160.2 213.6 267 320.4 373.8 427.2 20:00
10 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*121.2)%上昇 コスト変動型 181.8 242.4 303 363.6 424.2 484.8 18:00

初期装備カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
50010 羊&真樹 3 ビショップ370 240470 240410 1713
6131 時雨里 姫乃 4 ビショップ490 540800 565310 2211
6359 芳乃 さくら 4 ビショップ485 540790 535300 2011
6855 宮澄 見里 4 ビショップ510 530820 520310 2211
6928 氷室 憂希 4大地 ビショップ540 510820 530305 2311
7039 柊木 綾子 2 ビショップ275 230400 240140 1511
7329 雪村 杏 4大地 ビショップ545 505790 505280 2311
7370 風祭 みやび 4大地 ビショップ530 500780 505280 2211
7641 森園 立夏 3太陽 ビショップ350 320535 310180 1711
7705 紅葉 3.5大地 ビショップ480 390660 380240 1910
8005 両備 3.5 ビショップ475 380660 385230 1910
8043 風のうしろを歩むもの 3.5 ビショップ430 400670 390230 2111
8157 夏咲 詠 3.5 ビショップ480 380655 390235 1910
8965 玉藻の前 3大地 ビショップ360 345555 315165 1710
9339 楠 耶央 3.5 ビショップ465 395670 405250 2011
9706 ひめみや 3太陽 ビショップ365 320550 320180 1611

習得可能カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
6627 松嶋 みちる 4大地 ビショップ720 6901000 670425 2714