No.3114 森園 立夏
BREAK
同一キャラ
No. |
レア |
名前 |
コスト |
勢力 |
兵科 |
攻撃 |
防御 |
対ル防 |
対ビ防 |
対ナ防 |
知力 |
移動 |
3102 |
|
森園 立夏 |
2 | 太陽 |
ビショップ | 240 |
325 | 410 |
190 | 170 |
20 | 10 |
3113 |
|
森園 立夏 |
2.5 | 太陽 |
ビショップ | 310 |
300 | 455 |
260 | 135 |
16 | 10 |
3141 |
|
森園 立夏 |
4 | 太陽 |
ルーク | 500 |
585 | 450 |
250 | 800 |
23 | 11 |
3193 |
|
森園 立夏 |
2 | 太陽 |
ビショップ | 150 |
210 | 350 |
220 | 90 |
16 | 10 |
6159 |
|
森園 立夏 |
3 | 太陽 |
ビショップ | 340 |
340 | 555 |
340 | 200 |
18 | 11 |
6444 |
|
森園 立夏 |
4 | 太陽 |
ビショップ | 490 |
555 | 810 |
555 | 300 |
23 | 11 |
6777 |
|
森園 立夏 |
2.5 | 太陽 |
ビショップ | 290 |
235 | 415 |
230 | 140 |
14 | 9 |
7227 |
|
森園 立夏 |
2.5 | 太陽 |
ビショップ | 300 |
315 | 525 |
290 | 180 |
18 | 10 |
7228 |
|
森園 立夏 |
1.5 | 太陽 |
ビショップ | 220 |
125 | 220 |
130 | 80 |
12 | 10 |
7229 |
|
森園 立夏 |
2.5 | 太陽 |
ビショップ | 275 |
250 | 420 |
255 | 155 |
15 | 9 |
7641 |
|
森園 立夏 |
3 | 太陽 |
ビショップ | 350 |
320 | 535 |
310 | 180 |
17 | 11 |
7633 |
|
森園 立夏 |
3.5 | 太陽 |
ビショップ | 480 |
385 | 660 |
390 | 240 |
19 | 10 |
7637 |
|
森園 立夏 |
3.5 | 太陽 |
ビショップ | 405 |
410 | 665 |
400 | 230 |
19 | 10 |
7687 |
|
森園 立夏 |
4 | 太陽 |
ビショップ | 740 |
660 | 970 |
670 | 390 |
25 | 14 |
8194 |
|
森園 立夏 |
4 | 太陽 |
ビショップ | 515 |
490 | 775 |
495 | 280 |
26 | 11 |
8569 |
|
森園 立夏 |
4 | 太陽 |
ビショップ | 725 |
685 | 990 |
690 | 395 |
25 | 14 |
8796 |
|
森園 立夏 |
4 | 太陽 |
ビショップ | 745 |
680 | 970 |
670 | 400 |
27 | 14 |
8784 |
|
森園 立夏 |
3.5 | 太陽 |
ビショップ | 455 |
380 | 660 |
385 | 230 |
19 | 10 |
9145 |
|
森園 立夏 |
4 | 太陽 |
ビショップ | 740 |
625 | 915 |
620 | 360 |
26 | 14 |
9576 |
|
森園 立夏 |
2 | 太陽 |
ビショップ | 260 |
225 | 385 |
220 | 130 |
13 | 10 |
9685 |
|
森園 立夏 |
4 | 太陽 |
ビショップ | 775 |
610 | 920 |
625 | 350 |
26 | 13 |