司祭の攻撃

ビショップの魔力をアップする印を結び、魔法の威力や命中精度を高める。
Lv スキル詳細 コスト1.5 コスト2 コスト2.5 コスト3 コスト3.5 コスト4 CT
1 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*7)%上昇 コスト変動型 10.5 14 17.5 21 24.5 28 10:00
2 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*9)%上昇 コスト変動型 13.5 18 22.5 27 31.5 36 09:50
3 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*11)%上昇 コスト変動型 16.5 22 27.5 33 38.5 44 09:40
4 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*14)%上昇 コスト変動型 21 28 35 42 49 56 09:30
5 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*17)%上昇 コスト変動型 25.5 34 42.5 51 59.5 68 09:10
6 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*20)%上昇 コスト変動型 30 40 50 60 70 80 08:50
7 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*24)%上昇 コスト変動型 36 48 60 72 84 96 08:20
8 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*28)%上昇 コスト変動型 42 56 70 84 98 112 07:50
9 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*32)%上昇 コスト変動型 48 64 80 96 112 128 07:10
10 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*36)%上昇 コスト変動型 54 72 90 108 126 144 06:10

初期装備カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
2010 春寺 由梨亜 2.5 ビショップ275 270410 235120 139
2113 此花 アカリ 2 ビショップ170 210340 210100 139
2313 椋木 優子 2 ビショップ230 190275 180100 89
3023 ミカン 2太陽 ビショップ195 195300 17090 610
3024 木ノ下 翠 2太陽 ビショップ235 190290 16585 1410
3208 パルフェ・シュクレール 2太陽 ビショップ230 180270 16080 89
5068 久延 りつか 2大地 ビショップ200 120220 190130 69

習得可能カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動