司祭の豪撃
無尽蔵の魔力で魔法の雨を降らせる。相手は近づくことさえ出来ずに、その身を戦場に散らすであろう。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*14)%上昇 コスト変動型 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 10:00 |
2 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*17)%上昇 コスト変動型 | 25.5 | 34 | 42.5 | 51 | 59.5 | 68 | 09:50 |
3 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*20)%上昇 コスト変動型 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 09:40 |
4 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*24)%上昇 コスト変動型 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 09:30 |
5 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*30)%上昇 コスト変動型 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 09:10 |
6 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*36)%上昇 コスト変動型 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 08:50 |
7 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*42)%上昇 コスト変動型 | 63 | 84 | 105 | 126 | 147 | 168 | 08:20 |
8 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*50)%上昇 コスト変動型 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 07:50 |
9 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*58)%上昇 コスト変動型 | 87 | 116 | 145 | 174 | 203 | 232 | 07:10 |
10 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*66)%上昇 コスト変動型 | 99 | 132 | 165 | 198 | 231 | 264 | 06:10 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1038 | 入巣 蒔菜 | 2.5 | 星 | ビショップ | 265 | 300 | 455 | 260 | 135 | 16 | 9 | |
1156 | 芳乃 さくら | 2.5 | 星 | ビショップ | 290 | 295 | 445 | 270 | 125 | 17 | 10 | |
1293 | 芳乃 さくら | 3 | 星 | ビショップ | 360 | 410 | 525 | 335 | 220 | 17 | 10 | |
1428 | 楊 麗鈴 | 3.5 | 大地 | ビショップ | 410 | 365 | 550 | 340 | 225 | 18 | 10 | |
1544 | コロナ | 3.5 | 星 | ビショップ | 395 | 435 | 630 | 380 | 230 | 20 | 10 | |
1630 | 鹿島 志鶴 | 3.5 | 星 | ビショップ | 415 | 450 | 665 | 430 | 255 | 19 | 10 | |
1666 | 弓槻 風香 | 3 | 大地 | ビショップ | 375 | 420 | 555 | 345 | 235 | 17 | 10 | |
1686 | カリーナ・ベルリッティ | 3 | 大地 | ビショップ | 370 | 435 | 575 | 345 | 215 | 17 | 10 | |
1881 | 銀子 | 3 | 月 | ビショップ | 375 | 350 | 600 | 355 | 210 | 16 | 10 | |
3005 | アリッサ・ビアズリー | 3 | 太陽 | ビショップ | 345 | 275 | 470 | 240 | 85 | 6 | 10 | |
3048 | セルフィ ジュリエッタ | 3.5 | 太陽 | ビショップ | 420 | 445 | 680 | 400 | 215 | 6 | 9 | |
3113 | 森園 立夏 | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 310 | 300 | 455 | 260 | 135 | 16 | 10 | |
3125 | 棗 鈴 | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 285 | 350 | 445 | 265 | 155 | 12 | 10 | |
3155 | 陵 いのり | 3 | 太陽 | ビショップ | 345 | 350 | 540 | 300 | 175 | 14 | 10 | |
3198 | 時雨 佳奈子 | 3 | 太陽 | ビショップ | 345 | 400 | 500 | 340 | 230 | 12 | 9 | |
3212 | 乃神 陽乃衣 | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 300 | 360 | 455 | 275 | 165 | 8 | 10 | |
6120 | 白河 ななか | 3 | 星 | ビショップ | 375 | 360 | 595 | 365 | 200 | 17 | 11 | |
6296 | 小野寺 早希 | 3 | 月 | ビショップ | 350 | 320 | 550 | 320 | 175 | 15 | 10 | |
6697 | 鹿島田 咲佳 | 3 | 太陽 | ビショップ | 345 | 295 | 520 | 300 | 170 | 16 | 9 | |
6831 | 水瀬 秋子 | 3 | 大地 | ビショップ | 345 | 320 | 550 | 320 | 170 | 16 | 11 | |
6990 | 神薙 五十鈴 | 3 | 太陽 | ビショップ | 340 | 295 | 510 | 300 | 170 | 15 | 10 | |
7211 | 周防 ななの | 2.5 | 星 | ビショップ | 300 | 245 | 430 | 240 | 150 | 13 | 10 | |
7661 | 月嶋 夕莉 | 3 | 月 | ビショップ | 340 | 295 | 510 | 295 | 160 | 14 | 10 | |
7760 | 御浜 利枝 | 3 | 月 | ビショップ | 340 | 290 | 510 | 290 | 160 | 14 | 10 | |
8048 | 風のうしろを歩むもの | 3 | 星 | ビショップ | 345 | 290 | 510 | 290 | 160 | 14 | 10 | |
8128 | 琴吹 ヒカリ | 3 | 星 | ビショップ | 345 | 295 | 510 | 295 | 155 | 14 | 10 | |
8169 | 片貝 汐音 | 3 | 月 | ビショップ | 345 | 290 | 515 | 295 | 165 | 14 | 10 | |
8481 | 聖沙・B・クリステレス | 3 | 太陽 | ビショップ | 345 | 290 | 510 | 290 | 155 | 14 | 10 | |
8976 | 玉藻の前 | 2.5 | 大地 | ビショップ | 290 | 245 | 435 | 250 | 155 | 14 | 10 | |
9284 | エルザ | 3 | 星 | ビショップ | 340 | 290 | 510 | 290 | 160 | 14 | 10 | |
9447 | 倉屋敷 亜希子 | 3 | 大地 | ビショップ | 340 | 310 | 520 | 310 | 175 | 16 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|