司祭の衝撃
高度な印を結び、ビショップの魔力を大きく高める。放たれる魔法は脆弱なオートマタを吹き飛ばす威力を持つ。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*8)%上昇 コスト変動型 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 10:00 |
2 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*11)%上昇 コスト変動型 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 09:50 |
3 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*14)%上昇 コスト変動型 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 09:40 |
4 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*18)%上昇 コスト変動型 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 09:30 |
5 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*22)%上昇 コスト変動型 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 09:10 |
6 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*26)%上昇 コスト変動型 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 | 08:50 |
7 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*30)%上昇 コスト変動型 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 08:20 |
8 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*34)%上昇 コスト変動型 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | 136 | 07:50 |
9 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*40)%上昇 コスト変動型 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 07:10 |
10 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*46)%上昇 コスト変動型 | 69 | 92 | 115 | 138 | 161 | 184 | 06:10 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1353 | 宝生 聖佳 | 2.5 | 月 | ビショップ | 275 | 370 | 450 | 315 | 165 | 15 | 10 | |
1825 | 棗 鈴 | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 275 | 265 | 440 | 260 | 160 | 14 | 10 | |
1950 | マーシャ・マクレラン | 2.5 | 星 | ビショップ | 275 | 235 | 445 | 235 | 135 | 13 | 10 | |
3009 | 瀬名 愛理 | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 280 | 365 | 505 | 280 | 200 | 15 | 10 | |
3070 | レム | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 250 | 375 | 480 | 320 | 175 | 13 | 10 | |
3121 | 川澄 舞 | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 290 | 310 | 410 | 265 | 145 | 14 | 10 | |
3169 | 姫城 あげは | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 285 | 310 | 475 | 280 | 140 | 9 | 10 | |
3244 | 乃神 陽乃衣 | 2 | 太陽 | ビショップ | 245 | 240 | 360 | 195 | 105 | 8 | 9 | |
3253 | 湊川 珠美 | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 280 | 360 | 490 | 205 | 175 | 15 | 9 | |
6304 | 丸河 凛子 | 2.5 | 月 | ビショップ | 275 | 235 | 445 | 235 | 135 | 13 | 10 | |
6531 | 七香 | 2.5 | 星 | ビショップ | 275 | 240 | 415 | 235 | 140 | 14 | 9 | |
7290 | 乃神 舞 | 3 | 大地 | ビショップ | 310 | 265 | 470 | 260 | 150 | 13 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|