騎士の光速

速度を追い求めたナイトに星の女神が力を与える。光の速度を付与されたナイトは目的地に到達した際、世界との時間にズレが生じる。
Lv スキル詳細 コスト1.5 コスト2 コスト2.5 コスト3 コスト3.5 コスト4 CT
1 ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*27.44)%上昇 コスト変動型 41.16 54.88 68.6 82.32 96.04 109.76 10:00
2 ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*38.42)%上昇 コスト変動型 57.63 76.84 96.05 115.26 134.47 153.68 09:50
3 ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*49.39)%上昇 コスト変動型 74.085 98.78 123.475 148.17 172.865 197.56 09:40
4 ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*60.37)%上昇 コスト変動型 90.555 120.74 150.925 181.11 211.295 241.48 09:30
5 ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*71.34)%上昇 コスト変動型 107.01 142.68 178.35 214.02 249.69 285.36 09:10
6 ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*82.32)%上昇 コスト変動型 123.48 164.64 205.8 246.96 288.12 329.28 08:50
7 ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*93.3)%上昇 コスト変動型 139.95 186.6 233.25 279.9 326.55 373.2 08:20
8 ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*107.02)%上昇 コスト変動型 160.53 214.04 267.55 321.06 374.57 428.08 07:50
9 ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*120.74)%上昇 コスト変動型 181.11 241.48 301.85 362.22 422.59 482.96 07:10
10 ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*137.2)%上昇 コスト変動型 205.8 274.4 343 411.6 480.2 548.8 06:10

初期装備カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
6334 朱鷺戸 沙耶 3.5太陽 ナイト425 415230 660400 1915
6413 シルク 3.5大地 ナイト435 425240 680435 2015
6472 酒井 陽菜 3.5 ナイト460 390255 680400 2214
6597 ファニーちゃん 3大地 ナイト385 360220 620375 1815
6729 鞍上 友近 3 ナイト370 350190 565340 1715
6788 チュチュ・アストラム 3.5 ナイト430 410240 675420 2115
7029 リサ・エオストレ 2.5大地 ナイト305 245155 440245 1714
7129 鷹月 殿子 2.5 ナイト300 270165 475275 1514
7251 和泉 しのぶ 2 ナイト280 210135 400220 1615
7261 桜守姫 此芽 1.5 ナイト200 14085 260140 1015
7327 野々原 雛桜 3.5 ナイト460 390235 660385 2015
7620 長瀬 湊 2.5 ナイト310 270170 485275 1615
7894 伊吹 公子 3大地 ナイト350 330190 540320 1815
7912 水上 由岐 2.5太陽 ナイト310 250145 460255 1614
8064 2.5大地 ナイト325 280165 510290 1415
8178 才城 かりん 3 ナイト400 340185 555330 1615
8401 アイシア 2.5大地 ナイト310 250160 470255 1415
8471 夕霧 ナナカ 2.5 ナイト330 275170 490270 1414
8559 三堂 千尋 2太陽 ナイト255 220120 380210 1414
8898 岡部 早苗 3.5太陽 ナイト470 385240 665390 1914
8999 荻嶋 鏡水 3太陽 ナイト315 310180 525315 1714
9142 上林 聖 2大地 ナイト240 195110 355195 1313

習得可能カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
6489 白河 ことり 4 ナイト700 730460 1005750 2420
6704 星月 そら 4 ナイト510 530300 820535 2215
6769 葛木 姫乃 3.5太陽 ナイト485 485300 740485 2216
6842 棗 鈴 3.5太陽 ナイト480 470295 740465 2316
7010 鷺澤 頼子 4大地 ナイト515 510300 810520 2216
7200 エリカ・ムラサキ 3 ナイト410 360210 600370 1916
7573 天鈿女命 3 ナイト380 345190 570335 1815
7873 朧白 金剛石 2.5太陽 ナイト315 270170 490275 1715