騎士の音速
マナ科学者が総力を結集して作ったナイト専用の飛行装置。速度が音速に達した際、破裂音を周囲にまき散らす。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*19.6)%上昇 コスト変動型 | 29.4 | 39.2 | 49 | 58.8 | 68.6 | 78.4 | 10:00 |
2 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*27.44)%上昇 コスト変動型 | 41.16 | 54.88 | 68.6 | 82.32 | 96.04 | 109.76 | 09:50 |
3 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*35.28)%上昇 コスト変動型 | 52.92 | 70.56 | 88.2 | 105.84 | 123.48 | 141.12 | 09:40 |
4 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*43.12)%上昇 コスト変動型 | 64.68 | 86.24 | 107.8 | 129.36 | 150.92 | 172.48 | 09:30 |
5 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*50.96)%上昇 コスト変動型 | 76.44 | 101.92 | 127.4 | 152.88 | 178.36 | 203.84 | 09:10 |
6 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*58.8)%上昇 コスト変動型 | 88.2 | 117.6 | 147 | 176.4 | 205.8 | 235.2 | 08:50 |
7 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*66.64)%上昇 コスト変動型 | 99.96 | 133.28 | 166.6 | 199.92 | 233.24 | 266.56 | 08:20 |
8 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*76.44)%上昇 コスト変動型 | 114.66 | 152.88 | 191.1 | 229.32 | 267.54 | 305.76 | 07:50 |
9 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*86.24)%上昇 コスト変動型 | 129.36 | 172.48 | 215.6 | 258.72 | 301.84 | 344.96 | 07:10 |
10 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*98)%上昇 コスト変動型 | 147 | 196 | 245 | 294 | 343 | 392 | 06:10 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1419 | フォーリィ・キャラット | 2 | 月 | ナイト | 280 | 270 | 185 | 460 | 275 | 16 | 15 | |
1574 | リノワール | 1.5 | 星 | ナイト | 200 | 90 | 85 | 215 | 140 | 10 | 15 | |
1851 | 瑠川 さら | 1.5 | 星 | ナイト | 185 | 140 | 85 | 260 | 125 | 12 | 15 | |
6033 | 早川 優梨子 | 1.5 | 太陽 | ナイト | 195 | 145 | 80 | 270 | 135 | 12 | 14 | |
6093 | 藤見 雪那 | 2 | 月 | ナイト | 240 | 205 | 125 | 375 | 200 | 13 | 13 | |
6157 | 美萩野 綾乃 | 3.5 | 月 | ナイト | 410 | 430 | 245 | 635 | 405 | 21 | 14 | |
6226 | 皆神 さくや | 1.5 | 大地 | ナイト | 200 | 140 | 85 | 260 | 135 | 12 | 15 | |
6454 | 桐生 更紗 | 3 | 月 | ナイト | 370 | 340 | 170 | 560 | 335 | 16 | 15 | |
6508 | 七香 | 3 | 星 | ナイト | 350 | 330 | 180 | 575 | 340 | 17 | 14 | |
6678 | 鈴代 黎音 | 3 | 月 | ナイト | 355 | 335 | 190 | 570 | 325 | 16 | 15 | |
6887 | 夕凪 樹里 | 2.5 | 月 | ナイト | 310 | 260 | 165 | 485 | 265 | 14 | 15 | |
6939 | 八重霞 紫乃 | 3 | 太陽 | ナイト | 325 | 285 | 160 | 510 | 285 | 14 | 13 | |
6960 | 姫園 理沙 | 3 | 大地 | ナイト | 370 | 320 | 170 | 550 | 325 | 16 | 15 | |
7148 | アンジェ | 2 | 大地 | ナイト | 240 | 200 | 115 | 360 | 195 | 13 | 13 | |
7522 | 月島 小恋 | 3 | 星 | ナイト | 335 | 290 | 160 | 510 | 295 | 14 | 14 | |
8227 | 小野瀬 真奈 | 2.5 | 太陽 | ナイト | 295 | 245 | 150 | 430 | 245 | 13 | 14 | |
8593 | フィーネ・クラッセン | 2.5 | 大地 | ナイト | 290 | 250 | 145 | 440 | 240 | 13 | 14 | |
9501 | 蓑笠 凪 | 3 | 星 | ナイト | 335 | 295 | 160 | 515 | 285 | 14 | 14 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1762 | 堺 さゆり | 1.5 | 大地 | ナイト | 200 | 110 | 70 | 185 | 120 | 13 | 15 |