騎士の加速
風の魔力が宿った加速装置をナイトに装着する。目的地到着までの時間を大幅に短縮することができる。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*10)%上昇 コスト変動型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 10:00 |
2 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*14)%上昇 コスト変動型 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 09:50 |
3 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*18)%上昇 コスト変動型 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 09:40 |
4 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*22)%上昇 コスト変動型 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 09:30 |
5 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*26)%上昇 コスト変動型 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 | 09:10 |
6 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*30)%上昇 コスト変動型 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 08:50 |
7 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*34)%上昇 コスト変動型 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | 136 | 08:20 |
8 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*39)%上昇 コスト変動型 | 58.5 | 78 | 97.5 | 117 | 136.5 | 156 | 07:50 |
9 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*44)%上昇 コスト変動型 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 07:10 |
10 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*50)%上昇 コスト変動型 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 06:10 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1585 | アゼル | 2 | 星 | ナイト | 215 | 235 | 130 | 315 | 205 | 11 | 14 | |
1960 | 楓 柚菜 | 2 | 太陽 | ナイト | 230 | 210 | 100 | 365 | 205 | 12 | 14 | |
2259 | 高峰 小雪 | 2 | 月 | ナイト | 200 | 180 | 90 | 275 | 150 | 12 | 13 | |
2305 | 野乃崎 つばさ | 2 | 月 | ナイト | 230 | 305 | 140 | 420 | 245 | 12 | 13 | |
4046 | 黄明梅 | 2.5 | 大地 | ナイト | 275 | 265 | 110 | 420 | 250 | 8 | 13 | |
4094 | 天枷 美夏 | 2.5 | 大地 | ナイト | 275 | 250 | 115 | 400 | 255 | 5 | 13 | |
6271 | レオーネ・ゴールドバッハ | 1.5 | 星 | ナイト | 165 | 125 | 75 | 230 | 120 | 10 | 14 | |
6442 | 伊吹 公子 | 1.5 | 大地 | ナイト | 145 | 115 | 75 | 225 | 105 | 10 | 14 | |
6780 | 小日向 ゆず | 2 | 太陽 | ナイト | 220 | 175 | 100 | 300 | 175 | 12 | 14 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|