騎士の高速
風と火の魔力を動力源としたナイト用二輪駆動装置。使用することで、目的地まで格段に早くたどり着くことが出来る。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*14)%上昇 コスト変動型 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 10:00 |
2 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*19.6)%上昇 コスト変動型 | 29.4 | 39.2 | 49 | 58.8 | 68.6 | 78.4 | 09:50 |
3 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*25.2)%上昇 コスト変動型 | 37.8 | 50.4 | 63 | 75.6 | 88.2 | 100.8 | 09:40 |
4 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*30.8)%上昇 コスト変動型 | 46.2 | 61.6 | 77 | 92.4 | 107.8 | 123.2 | 09:30 |
5 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*36.4)%上昇 コスト変動型 | 54.6 | 72.8 | 91 | 109.2 | 127.4 | 145.6 | 09:10 |
6 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*42)%上昇 コスト変動型 | 63 | 84 | 105 | 126 | 147 | 168 | 08:50 |
7 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*47.6)%上昇 コスト変動型 | 71.4 | 95.2 | 119 | 142.8 | 166.6 | 190.4 | 08:20 |
8 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*54.6)%上昇 コスト変動型 | 81.9 | 109.2 | 136.5 | 163.8 | 191.1 | 218.4 | 07:50 |
9 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*61.6)%上昇 コスト変動型 | 92.4 | 123.2 | 154 | 184.8 | 215.6 | 246.4 | 07:10 |
10 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*70)%上昇 コスト変動型 | 105 | 140 | 175 | 210 | 245 | 280 | 06:10 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421 | ノキ・ウェルキン | 2.5 | 太陽 | ナイト | 300 | 260 | 205 | 400 | 320 | 15 | 14 | |
1597 | 藤多 このみ | 2 | 大地 | ナイト | 245 | 300 | 145 | 440 | 260 | 14 | 14 | |
1649 | 鷹月 殿子 | 3 | 星 | ナイト | 325 | 360 | 200 | 520 | 290 | 15 | 14 | |
1807 | 青山 つかさ | 3 | 星 | ナイト | 325 | 355 | 205 | 525 | 285 | 15 | 14 | |
6091 | 青野 瀬菜 | 2 | 月 | ナイト | 245 | 210 | 120 | 370 | 220 | 14 | 14 | |
6162 | 舞弦 朝顔 | 2 | 太陽 | ナイト | 225 | 205 | 120 | 370 | 210 | 14 | 14 | |
6343 | アイシア | 2 | 大地 | ナイト | 220 | 210 | 125 | 365 | 205 | 14 | 14 | |
6744 | 狩生 渚 | 2.5 | 太陽 | ナイト | 290 | 235 | 150 | 430 | 240 | 13 | 14 | |
7206 | メイリン・マシロ | 2.5 | 月 | ナイト | 295 | 240 | 150 | 430 | 245 | 12 | 14 | |
7320 | 聡子 | 2 | 月 | ナイト | 225 | 170 | 100 | 295 | 175 | 10 | 13 | |
7824 | ルシエラ | 3 | 月 | ナイト | 320 | 300 | 180 | 515 | 295 | 15 | 14 | |
7966 | 自走カノン砲 | 2 | 太陽 | ナイト | 240 | 200 | 120 | 360 | 195 | 13 | 13 | |
8102 | 白草 めばえ | 2.5 | 月 | ナイト | 295 | 240 | 140 | 430 | 235 | 12 | 14 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|