騎士の超光速
光の速度に達したナイトは、そこから更に加速し光を超える。概念のみで存在している未知の航行は、人知れず空間に歪みを作り続ける。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*37.5)%上昇 コスト変動型 | 56.25 | 75 | 93.75 | 112.5 | 131.25 | 150 | 10:00 |
2 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*48.5)%上昇 コスト変動型 | 72.75 | 97 | 121.25 | 145.5 | 169.75 | 194 | 09:50 |
3 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*60)%上昇 コスト変動型 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 09:40 |
4 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*72.5)%上昇 コスト変動型 | 108.75 | 145 | 181.25 | 217.5 | 253.75 | 290 | 09:30 |
5 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*86)%上昇 コスト変動型 | 129 | 172 | 215 | 258 | 301 | 344 | 09:10 |
6 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*101)%上昇 コスト変動型 | 151.5 | 202 | 252.5 | 303 | 353.5 | 404 | 08:50 |
7 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*118)%上昇 コスト変動型 | 177 | 236 | 295 | 354 | 413 | 472 | 08:20 |
8 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*137.5)%上昇 コスト変動型 | 206.25 | 275 | 343.75 | 412.5 | 481.25 | 550 | 07:50 |
9 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*160)%上昇 コスト変動型 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 07:00 |
10 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*187.5)%上昇 コスト変動型 | 281.25 | 375 | 468.75 | 562.5 | 656.25 | 750 | 06:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50004 | 榊 由美子 | 3 | 虹 | ナイト | 315 | 200 | 90 | 430 | 195 | 14 | 12 | |
7584 | 十乃川 雷花 | 3.5 | 星 | ナイト | 425 | 385 | 235 | 635 | 385 | 20 | 15 | |
7679 | ノエル | 1.5 | 太陽 | ナイト | 215 | 125 | 80 | 225 | 125 | 11 | 15 | |
7938 | 藤林 柚葉 | 3.5 | 星 | ナイト | 430 | 410 | 240 | 675 | 400 | 20 | 15 | |
7999 | 涼 | 3.5 | 大地 | ナイト | 470 | 385 | 230 | 660 | 390 | 20 | 14 | |
8286 | イングリット=シェンカー | 3.5 | 太陽 | ナイト | 425 | 400 | 240 | 665 | 410 | 21 | 15 | |
8509 | リサ・エオストレ | 3 | 大地 | ナイト | 345 | 320 | 185 | 535 | 325 | 17 | 15 | |
8643 | 白河 ことり | 3.5 | 月 | ナイト | 425 | 395 | 235 | 660 | 385 | 21 | 15 | |
8697 | 橘 柊 | 2 | 月 | ナイト | 275 | 215 | 135 | 390 | 220 | 16 | 15 | |
8919 | 皆坂 亞璃絵 | 3.5 | 大地 | ナイト | 425 | 390 | 230 | 655 | 385 | 20 | 15 | |
8933 | 双海 詩音 | 3 | 月 | ナイト | 385 | 335 | 180 | 560 | 340 | 17 | 15 | |
8969 | ネロ・クラウディウス | 3 | 太陽 | ナイト | 380 | 320 | 170 | 545 | 315 | 15 | 14 | |
9007 | 鈴原 志乃 | 2 | 大地 | ナイト | 270 | 210 | 120 | 375 | 225 | 16 | 14 | |
9157 | 黒木 綾芽 | 2 | 月 | ナイト | 255 | 205 | 125 | 370 | 210 | 12 | 15 | |
9278 | イタクァ | 2 | 月 | ナイト | 245 | 210 | 130 | 370 | 210 | 13 | 14 | |
9402 | 水越 眞子 | 2.5 | 太陽 | ナイト | 300 | 250 | 170 | 460 | 265 | 14 | 15 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7502 | ターニャ・ヘルベリン | 4 | 星 | ナイト | 735 | 650 | 390 | 970 | 670 | 26 | 20 | |
7783 | 雪代 メイ | 4 | 星 | ナイト | 520 | 490 | 280 | 790 | 495 | 23 | 16 |