不動の聖刻

大地の女神と契約を交わし、その力の一部を得る。動かざること山の如く、どんな攻撃にもびくともしない驚異の防御力を得られる。
Lv スキル詳細 コスト1.5 コスト2 コスト2.5 コスト3 コスト3.5 コスト4 CT
1 デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*28)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 42 56 70 84 98 112 00:00
2 デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*34)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 51 68 85 102 119 136 00:00
3 デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*40)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 60 80 100 120 140 160 00:00
4 デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*44)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 66 88 110 132 154 176 00:00
5 デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*50)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 75 100 125 150 175 200 00:00
6 デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*58)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 87 116 145 174 203 232 00:00
7 デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*66)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 99 132 165 198 231 264 00:00
8 デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*74)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 111 148 185 222 259 296 00:00
9 デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*104)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 156 208 260 312 364 416 00:00
10 デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*124)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 186 248 310 372 434 496 00:00

初期装備カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
1605 鶴城 亜泉 3.5大地 ポーン355 465640 640640 219
1646 風祭 みやび 3.5大地 ポーン300 555700 700700 219
1705 譲葉 聖 3 ポーン305 390570 570570 178
1820 高坂 夕姫羽 3.5太陽 ポーン350 470685 685685 209
1834 鳳 ちはや 3.5太陽 ポーン375 475695 695695 219
2316 ノイエブラウ・T・ミラー 3.5 ルーク375 530445 255710 2210
4216 白里 楓 3.5大地 ポーン330 480685 685685 178
6136 春秋 詩子 3大地 ポーン360 370540 540540 179
6510 山辺 美希 3太陽 ポーン350 385560 560560 188
6716 白河 ほたる 3.5 ポーン400 470675 675675 208
6774 リッカ・グリーンウッド 3 ポーン340 375525 525525 189
6909 永月 文香 3.5 ルーク390 460465 255720 2111
7187 美坂 栞 3.5 ポーン385 460685 685685 199
7309 音無 彩名 3大地 ポーン345 385565 565565 179
7346 敷島・クルル 3.5大地 ポーン385 465685 685685 199
7643 陽ノ下 葵 3大地 ポーン325 360510 510510 159
8018 斑鳩 3太陽 ポーン345 390570 570570 169
8188 篠ノ森 弓 2.5太陽 ポーン275 280430 430430 139
8370 アステラ 2.5 ポーン280 280425 425425 149
8591 カヤ・ファルトマン 3大地 ポーン345 380560 560560 179
8820 支倉 曜子 3 ポーン325 360515 515515 169
8924 片桐 水 3大地 ポーン345 380565 565565 179
8973 間桐 桜 2.5大地 ポーン285 245380 380380 148
9068 大原 かえで 2.5大地 ポーン275 270410 410410 148

習得可能カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
1434 与神ひよ 3.5大地 ルーク400 550520 215850 2411
1661 夜曹寺 愛 3.5 ポーン240 600650 650650 228
1878 皆神 さくや 4大地 ポーン430 590800 800800 229
6027 日名 あすか 3.5 ポーン430 530750 750750 229
6335 如月 美冬 3.5 ポーン430 540760 760760 219
6468 片貝 汐音 3.5 ポーン390 470680 680680 219
6546 喜多 恵実 4太陽 ポーン470 590800 800800 229
6835 神無月 真帆 3 ビショップ360 400640 395245 1910
6944 リーニャ 3.5大地 ポーン395 465685 685685 209
7144 今井 由紀 3大地 ポーン355 360500 500500 179
7250 アナスタシア 3.5大地 ポーン410 470690 690690 219
7462 アンジェ 4大地 ポーン425 585795 795795 209
7574 白石 なごみ 3 ポーン355 380560 560560 189
8730 北里 しぐれ 3 ポーン350 415615 615615 199