No.1834 鳳 ちはや
BREAK
同一キャラ
| No. |
レア |
名前 |
コスト |
勢力 |
兵科 |
攻撃 |
防御 |
対ル防 |
対ビ防 |
対ナ防 |
知力 |
移動 |
| 3100 |
 |
鳳 ちはや |
3 | 太陽 |
ナイト | 320 |
345 | 200 |
430 | 260 |
8 | 13 |
| 3101 |
 |
鳳 ちはや |
2.5 | 太陽 |
ビショップ | 285 |
295 | 370 |
225 | 135 |
7 | 9 |
| 1628 |
 |
鳳 ちはや |
3 | 太陽 |
ビショップ | 375 |
445 | 595 |
385 | 235 |
18 | 10 |
| 7365 |
 |
鳳 ちはや |
4 | 太陽 |
ポーン | 520 |
435 | 680 |
680 | 680 |
19 | 10 |
| 7622 |
 |
鳳 ちはや |
2.5 | 太陽 |
ナイト | 330 |
265 | 165 |
485 | 270 |
15 | 14 |
| 7627 |
 |
鳳 ちはや |
1.5 | 太陽 |
ポーン | 160 |
130 | 205 |
205 | 205 |
11 | 9 |
| 8441 |
 |
鳳 ちはや |
2.5 | 太陽 |
ナイト | 315 |
270 | 160 |
480 | 265 |
16 | 15 |
| 8448 |
 |
鳳 ちはや |
2.5 | 太陽 |
ビショップ | 270 |
255 | 465 |
260 | 160 |
13 | 10 |
| 8527 |
 |
鳳 ちはや |
3 | 太陽 |
ルーク | 395 |
340 | 335 |
190 | 565 |
16 | 11 |
| 8487 |
 |
鳳 ちはや |
2.5 | 太陽 |
ビショップ | 310 |
250 | 465 |
245 | 155 |
13 | 10 |
| 9384 |
 |
鳳 ちはや |
3 | 太陽 |
ナイト | 370 |
325 | 170 |
555 | 330 |
16 | 14 |
| 9386 |
 |
鳳 ちはや |
3 | 太陽 |
ビショップ | 335 |
305 | 525 |
310 | 180 |
20 | 11 |