堅固の聖刻
大地の女神に祈りを捧げ、加護を得る。その身は大地のような力強さと、頑丈さを併せ持つことが出来る。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*24)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 00:00 |
2 | デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*28)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 00:00 |
3 | デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*32)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 00:00 |
4 | デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*38)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 00:00 |
5 | デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*44)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 00:00 |
6 | デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*50)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 00:00 |
7 | デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*56)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 84 | 112 | 140 | 168 | 196 | 224 | 00:00 |
8 | デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*64)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 96 | 128 | 160 | 192 | 224 | 256 | 00:00 |
9 | デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*72)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 108 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 | 00:00 |
10 | デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*82)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 123 | 164 | 205 | 246 | 287 | 328 | 00:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1085 | 瓜生 桜乃 | 2.5 | 星 | ルーク | 265 | 355 | 345 | 195 | 495 | 15 | 10 | |
1242 | ココット・キルシュ | 3 | 星 | ルーク | 345 | 500 | 460 | 240 | 685 | 18 | 10 | |
1355 | 鹿島 志鶴 | 2.5 | 星 | ビショップ | 270 | 380 | 525 | 300 | 215 | 16 | 9 | |
1382 | 逢坂 明日葉 | 3 | 大地 | ビショップ | 320 | 400 | 560 | 345 | 220 | 13 | 10 | |
1481 | まな | 3 | 大地 | ビショップ | 290 | 375 | 580 | 345 | 210 | 17 | 10 | |
1486 | 小松 あすか | 2.5 | 月 | ポーン | 285 | 280 | 400 | 400 | 400 | 15 | 8 | |
1636 | 稲乃神 香奈恵 | 3 | 星 | ビショップ | 310 | 370 | 575 | 350 | 215 | 17 | 10 | |
1730 | 田中 優美清春香菜 | 3 | 星 | ポーン | 275 | 380 | 505 | 505 | 505 | 16 | 8 | |
1788 | 橘 美羽夜 | 3 | 月 | ルーク | 275 | 340 | 335 | 190 | 595 | 14 | 11 | |
1890 | 竜胆 瑠璃 | 2.5 | 星 | ポーン | 270 | 280 | 430 | 430 | 430 | 15 | 8 | |
3126 | 乃神 陽乃衣 | 3 | 太陽 | ビショップ | 345 | 380 | 580 | 360 | 200 | 10 | 9 | |
3178 | 橘 ミコト | 3 | 太陽 | ビショップ | 330 | 365 | 500 | 345 | 205 | 15 | 10 | |
5115 | 日乃下 香澄 | 2.5 | 星 | ポーン | 200 | 330 | 405 | 405 | 405 | 15 | 8 | |
6062 | 笹倉 未来 | 3 | 月 | ポーン | 315 | 350 | 510 | 510 | 510 | 18 | 8 | |
6211 | 譲葉 聖 | 3 | 月 | ポーン | 320 | 340 | 510 | 510 | 510 | 17 | 8 | |
7033 | ベルティーユ | 2.5 | 太陽 | ポーン | 260 | 250 | 395 | 395 | 395 | 13 | 8 | |
7379 | 綾弥 一条 | 3 | 太陽 | ポーン | 300 | 310 | 465 | 465 | 465 | 13 | 9 | |
8448 | 鳳 ちはや | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 270 | 255 | 465 | 260 | 160 | 13 | 10 | |
8482 | クルル | 2.5 | 星 | ポーン | 270 | 260 | 400 | 400 | 400 | 12 | 9 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|