金剛の聖刻

大地の女神より頬に口づけを授かりし時、全身が眩い光に包まれる。鋼鉄を両断する名刀でさえ、その体に傷一つ付けることは出来ない。
Lv スキル詳細 コスト1.5 コスト2 コスト2.5 コスト3 コスト3.5 コスト4 CT
1 デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*32)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 48 64 80 96 112 128 00:00
2 デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*40)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 60 80 100 120 140 160 00:00
3 デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*48)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 72 96 120 144 168 192 00:00
4 デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*56)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 84 112 140 168 196 224 00:00
5 デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*64)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 96 128 160 192 224 256 00:00
6 デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*72)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 108 144 180 216 252 288 00:00
7 デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*80)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 120 160 200 240 280 320 00:00
8 デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*105)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 157.5 210 262.5 315 367.5 420 00:00
9 デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*130)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 195 260 325 390 455 520 00:00
10 デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*155)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 232.5 310 387.5 465 542.5 620 00:00

初期装備カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
1530 羽音々 翼 3.5大地 ルーク410 500460 250795 2011
1963 マリー・ルーデル 4大地 ポーン430 610790 790790 219
2285 片貝 汐音 4 ポーン420 710765 765765 219
4237 アズライト 3.5大地 ポーン400 530720 720720 239
50046 炎道 イフリナ 3 ポーン295 300475 475475 166
6027 日名 あすか 3.5 ポーン430 530750 750750 229
6155 天城 桔梗 3.5 ポーン430 530750 750750 249
6299 来島 リリィ 4太陽 ポーン410 550770 770770 219
6335 如月 美冬 3.5 ポーン430 540760 760760 219
6410 水越 萌 3.5大地 ポーン440 540760 760760 238
6503 美萩野 綾乃 3.5 ポーン420 530735 735735 228
6546 喜多 恵実 4太陽 ポーン470 590800 800800 229
6742 御陵 英玲那 3.5 ルーク410 525530 320800 1911
6893 藤倉 いつき 3.5大地 ポーン465 550755 755755 2310
6979 楠 響 3.5大地 ビショップ410 520795 515310 2110
7050 守谷 水夏 3.5太陽 ビショップ425 510785 515320 2210
7088 雪村 杏 3大地 ポーン350 390565 565565 179
7253 朝倉 由夢 3.5大地 ポーン430 540750 750750 2210
7433 ルシエラ 3.5 ポーン390 475690 690690 218
7527 白里 花梨 4 ポーン465 590800 800800 2410
7747 サラサ・C・フェミルナ 2.5太陽 ナイト280 280175 500275 1715
7781 敷島・クルル 3.5大地 ポーン420 525740 740740 229
7811 白神 姫百合 4 ポーン470 595800 800800 248
7930 九紋 稚 3.5太陽 ポーン420 520735 735735 199
8004 両姫 4大地 ポーン480 590800 800800 2310
8223 遠峯 りりす 3 ポーン325 380520 520520 189
8460 周防 聖 4大地 ポーン465 585800 800800 2210
8598 乙音 ニコル 3.5大地 ルーク415 515500 320785 2011
8665 V-1とV-2 4 ポーン455 580795 795795 2310
8706 サクヤ 3.5 ポーン395 465680 680680 219
8918 キリコ=スカーレット 3 ポーン355 415610 610610 189
9008 夏本 諷歌 3太陽 ポーン365 390570 570570 198
9045 天羽 ちよこ 3.5太陽 ポーン395 465685 685685 219
9123 フィン 3.5 ポーン395 460685 685685 209
9174 五百倉 蛍 3大地 ポーン345 400560 560560 189
9230 3.5 ポーン440 510715 715715 2110
9243 リサ・エオストレ 3.5大地 ポーン395 460690 690690 219
9321 鳴海 兎亜 3.5 ポーン385 470690 690690 219
9544 秋姫 すもも 2.5 ポーン280 300460 460460 178
9643 矢野口 ありえ 2 ポーン220 225340 330345 138

習得可能カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
6984 宮月 ハルカ 4 ルーク600 770750 4801180 2516
7139 月宮 あゆ 4 ポーン610 7801000 10001000 2711
7495 桜守姫 此芽 4 ポーン600 7751010 10101010 3011
8266 月島 小恋 4 ポーン615 7851010 10101010 2711
8605 浅葉 こなみ 4 ポーン605 7751005 10051005 2611
8794 西園 美魚 4 ポーン480 590800 800800 2310
8863 桜花 4 ポーン670 7751000 10001000 2811
8950 天宮寺・アクアリウス・海月 4 ポーン645 7751000 10001000 3011
9033 南雲 霞 2.5 ポーン315 340485 485485 189
9186 リト 3.5大地 ポーン520 705940 940940 2610
9209 霧島 佳乃 3.5太陽 ポーン410 540735 735735 259
9289 九条 くるり 4 ポーン660 7901000 10001000 2912
9314 メリロット 1.5太陽 ポーン180 140225 225225 1210
9330 火巡 果凜 2 ポーン265 265380 380380 189
9531 柏原 美衣 3.5太陽 ポーン525 700960 960960 2610
9590 近衛 光莉 3 ポーン350 400600 600600 208