甲冑の聖刻
大地の女神は己が信頼する者へ銀の闘衣を纏わせる。銀色の輝きは敵意を持つ攻撃の悉くを退け対象者を自動で守る鎧となる。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*29)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 43.5 | 58 | 72.5 | 87 | 101.5 | 116 | 00:00 |
2 | デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*37)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 55.5 | 74 | 92.5 | 111 | 129.5 | 148 | 00:00 |
3 | デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*44)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 00:00 |
4 | デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*50)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 00:00 |
5 | デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*57)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 85.5 | 114 | 142.5 | 171 | 199.5 | 228 | 00:00 |
6 | デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*65)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 97.5 | 130 | 162.5 | 195 | 227.5 | 260 | 00:00 |
7 | デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*73)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 109.5 | 146 | 182.5 | 219 | 255.5 | 292 | 00:00 |
8 | デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*89.5)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 134.25 | 179 | 223.75 | 268.5 | 313.25 | 358 | 00:00 |
9 | デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*117)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 175.5 | 234 | 292.5 | 351 | 409.5 | 468 | 00:00 |
10 | デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*139.5)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 209.25 | 279 | 348.75 | 418.5 | 488.25 | 558 | 00:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50055 | 飛鳥 湊 | 2.5 | 虹 | ポーン | 250 | 190 | 340 | 340 | 340 | 13 | 7 | |
6681 | 春日 結乃 | 3 | 太陽 | ポーン | 325 | 370 | 525 | 525 | 525 | 19 | 9 | |
6835 | 神無月 真帆 | 3 | 月 | ビショップ | 360 | 400 | 640 | 395 | 245 | 19 | 10 | |
6944 | リーニャ | 3.5 | 大地 | ポーン | 395 | 465 | 685 | 685 | 685 | 20 | 9 | |
7072 | 東雲 希 | 3 | 大地 | ナイト | 330 | 370 | 215 | 580 | 365 | 18 | 15 | |
7478 | 南乃 ありす | 3 | 星 | ポーン | 350 | 385 | 565 | 565 | 565 | 16 | 9 | |
7655 | 浅葉 葵 | 3.5 | 月 | ポーン | 390 | 460 | 680 | 680 | 680 | 19 | 9 | |
7883 | 天川 ちなつ | 3.5 | 太陽 | ポーン | 430 | 525 | 740 | 740 | 740 | 19 | 9 | |
8065 | 深里 | 3 | 大地 | ポーン | 390 | 410 | 600 | 600 | 600 | 19 | 8 | |
8148 | 箱崎 智紗 | 3 | 星 | ポーン | 345 | 390 | 565 | 565 | 565 | 17 | 9 | |
8246 | 赤城 美緒 | 3 | 星 | ポーン | 345 | 385 | 570 | 570 | 570 | 17 | 9 | |
8341 | バルちゃん | 3 | 星 | ポーン | 340 | 380 | 565 | 565 | 565 | 19 | 9 | |
8399 | カヤ・ファルトマン | 3 | 大地 | ポーン | 355 | 375 | 560 | 560 | 560 | 18 | 8 | |
8651 | ベルティーユ | 3.5 | 太陽 | ポーン | 395 | 455 | 680 | 680 | 680 | 18 | 9 | |
8730 | 北里 しぐれ | 3 | 星 | ポーン | 350 | 415 | 615 | 615 | 615 | 19 | 9 | |
8855 | 藤倉 優 | 2.5 | 大地 | ポーン | 275 | 295 | 455 | 455 | 455 | 16 | 9 | |
9114 | 小日向 はやみ | 3 | 月 | ポーン | 360 | 410 | 600 | 600 | 600 | 18 | 8 | |
9342 | 日和 橙子 | 2 | 太陽 | ポーン | 220 | 205 | 315 | 315 | 315 | 12 | 8 | |
9678 | 大澤 柚 | 2 | 星 | ポーン | 215 | 215 | 340 | 340 | 340 | 12 | 8 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6758 | 九頭竜 十子 | 4 | 大地 | ポーン | 455 | 595 | 805 | 805 | 805 | 23 | 9 | |
6893 | 藤倉 いつき | 3.5 | 大地 | ポーン | 465 | 550 | 755 | 755 | 755 | 23 | 10 | |
7253 | 朝倉 由夢 | 3.5 | 大地 | ポーン | 430 | 540 | 750 | 750 | 750 | 22 | 10 | |
7527 | 白里 花梨 | 4 | 月 | ポーン | 465 | 590 | 800 | 800 | 800 | 24 | 10 | |
7580 | 十乃川 雪菜 | 4 | 月 | ポーン | 445 | 590 | 800 | 800 | 800 | 24 | 9 | |
7811 | 白神 姫百合 | 4 | 月 | ポーン | 470 | 595 | 800 | 800 | 800 | 24 | 8 | |
8004 | 両姫 | 4 | 大地 | ポーン | 480 | 590 | 800 | 800 | 800 | 23 | 10 | |
8266 | 月島 小恋 | 4 | 星 | ポーン | 615 | 785 | 1010 | 1010 | 1010 | 27 | 11 | |
8460 | 周防 聖 | 4 | 大地 | ポーン | 465 | 585 | 800 | 800 | 800 | 22 | 10 | |
8665 | V-1とV-2 | 4 | 星 | ポーン | 455 | 580 | 795 | 795 | 795 | 23 | 10 | |
8950 | 天宮寺・アクアリウス・海月 | 4 | 月 | ポーン | 645 | 775 | 1000 | 1000 | 1000 | 30 | 11 | |
9008 | 夏本 諷歌 | 3 | 太陽 | ポーン | 365 | 390 | 570 | 570 | 570 | 19 | 8 | |
9045 | 天羽 ちよこ | 3.5 | 太陽 | ポーン | 395 | 465 | 685 | 685 | 685 | 21 | 9 | |
9209 | 霧島 佳乃 | 3.5 | 太陽 | ポーン | 410 | 540 | 735 | 735 | 735 | 25 | 9 | |
9230 | 天 | 3.5 | 星 | ポーン | 440 | 510 | 715 | 715 | 715 | 21 | 10 | |
9243 | リサ・エオストレ | 3.5 | 大地 | ポーン | 395 | 460 | 690 | 690 | 690 | 21 | 9 | |
9321 | 鳴海 兎亜 | 3.5 | 月 | ポーン | 385 | 470 | 690 | 690 | 690 | 21 | 9 | |
9378 | 高社 紗雪 | 2.5 | 星 | ポーン | 280 | 310 | 455 | 455 | 455 | 16 | 8 | |
9434 | 神崎 萌 | 3 | 月 | ポーン | 375 | 390 | 565 | 565 | 565 | 19 | 8 | |
9544 | 秋姫 すもも | 2.5 | 星 | ポーン | 280 | 300 | 460 | 460 | 460 | 17 | 8 | |
9574 | 高町 雪乃 | 2 | 月 | ポーン | 220 | 220 | 335 | 335 | 335 | 14 | 9 | |
9603 | 天地 祭 | 3 | 太陽 | ポーン | 350 | 400 | 560 | 560 | 560 | 19 | 8 | |
9643 | 矢野口 ありえ | 2 | 星 | ポーン | 220 | 225 | 340 | 330 | 345 | 13 | 8 |