騎士の衝撃
強い魔法の力を帯びたその槍は、振るうナイトの周囲に破壊と衝撃を巻き散らし、敵を打ち倒す。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*8)%上昇 コスト変動型 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 10:00 |
2 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*11)%上昇 コスト変動型 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 09:50 |
3 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*14)%上昇 コスト変動型 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 09:40 |
4 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*18)%上昇 コスト変動型 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 09:30 |
5 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*22)%上昇 コスト変動型 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 09:10 |
6 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*26)%上昇 コスト変動型 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 | 08:50 |
7 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*30)%上昇 コスト変動型 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 08:20 |
8 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*34)%上昇 コスト変動型 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | 136 | 07:50 |
9 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*40)%上昇 コスト変動型 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 07:10 |
10 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*46)%上昇 コスト変動型 | 69 | 92 | 115 | 138 | 161 | 184 | 06:10 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1019 | ナノカ・フランカ | 2.5 | 星 | ナイト | 275 | 245 | 110 | 375 | 215 | 15 | 14 | |
1063 | 白石 なごみ | 2.5 | 星 | ナイト | 280 | 230 | 70 | 390 | 210 | 8 | 13 | |
1305 | 月島 小恋 | 2.5 | 星 | ナイト | 260 | 330 | 160 | 410 | 235 | 13 | 13 | |
1402 | 夜宵さん | 2.5 | 星 | ナイト | 275 | 330 | 155 | 475 | 285 | 14 | 13 | |
1490 | 鈴原 志乃 | 2.5 | 大地 | ナイト | 270 | 325 | 140 | 400 | 235 | 12 | 13 | |
1804 | 七瀬 歩 | 2.5 | 月 | ナイト | 270 | 240 | 140 | 400 | 230 | 12 | 13 | |
2009 | 長瀬 湊 | 2.5 | 月 | ナイト | 270 | 305 | 140 | 465 | 275 | 8 | 13 | |
2045 | チッカ | 2 | 月 | ナイト | 215 | 240 | 110 | 365 | 220 | 5 | 13 | |
2091 | 七森 星羅 | 3 | 月 | ナイト | 330 | 345 | 155 | 525 | 310 | 8 | 13 | |
2171 | リース | 3 | 月 | ナイト | 330 | 345 | 155 | 525 | 310 | 8 | 13 | |
2191 | 雛水 | 3 | 月 | ナイト | 335 | 320 | 130 | 460 | 285 | 15 | 13 | |
2196 | 御剣 麻耶 | 3 | 月 | ナイト | 310 | 345 | 155 | 525 | 310 | 14 | 13 | |
2205 | 羽々音 小鳥 | 3 | 月 | ナイト | 300 | 325 | 135 | 505 | 290 | 16 | 14 | |
2229 | 鹿ケ谷 憂緒 | 3 | 月 | ナイト | 310 | 325 | 135 | 500 | 290 | 16 | 13 | |
2238 | 七森 星羅 | 3 | 月 | ナイト | 335 | 345 | 155 | 525 | 310 | 13 | 14 | |
6132 | 時雨里 姫乃 | 2 | 月 | ナイト | 230 | 190 | 115 | 300 | 195 | 10 | 13 | |
6163 | 舞弦 朝顔 | 2.5 | 太陽 | ナイト | 275 | 245 | 150 | 445 | 250 | 12 | 13 | |
6227 | 皆神 さくや | 2.5 | 大地 | ナイト | 275 | 245 | 145 | 455 | 240 | 13 | 13 | |
6374 | パナビア・トーネイド | 2 | 月 | ナイト | 225 | 200 | 125 | 355 | 190 | 12 | 13 | |
6552 | 天野平 礼奈 | 2.5 | 大地 | ナイト | 275 | 235 | 140 | 415 | 240 | 13 | 14 | |
7491 | 氷室 弥生 | 2.5 | 月 | ナイト | 290 | 240 | 140 | 410 | 235 | 11 | 13 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|