騎士の神撃
伝説の騎士の槍術を具現化する力を身に宿したナイトは、眼前に立ち塞がる敵を跡形もなく打ち砕く。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*16)%上昇 コスト変動型 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 10:00 |
2 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*19)%上昇 コスト変動型 | 28.5 | 38 | 47.5 | 57 | 66.5 | 76 | 09:50 |
3 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*22)%上昇 コスト変動型 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 09:40 |
4 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*26)%上昇 コスト変動型 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 | 09:30 |
5 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*32)%上昇 コスト変動型 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 09:10 |
6 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*38)%上昇 コスト変動型 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 08:50 |
7 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*46)%上昇 コスト変動型 | 69 | 92 | 115 | 138 | 161 | 184 | 08:20 |
8 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*54)%上昇 コスト変動型 | 81 | 108 | 135 | 162 | 189 | 216 | 07:50 |
9 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*64)%上昇 コスト変動型 | 96 | 128 | 160 | 192 | 224 | 256 | 07:10 |
10 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*76)%上昇 コスト変動型 | 114 | 152 | 190 | 228 | 266 | 304 | 06:10 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1074 | 建御雷神 | 3 | 星 | ナイト | 340 | 355 | 160 | 545 | 345 | 8 | 14 | |
1687 | 雪村 涼乃 | 3.5 | 星 | ナイト | 475 | 505 | 310 | 755 | 495 | 21 | 14 | |
1772 | 夕霧 ナナカ | 3 | 星 | ナイト | 365 | 360 | 210 | 600 | 365 | 18 | 14 | |
2058 | 榊 由美子 | 3.5 | 月 | ナイト | 455 | 490 | 330 | 695 | 480 | 22 | 14 | |
2160 | 二木 佳奈多 | 3.5 | 月 | ナイト | 420 | 500 | 250 | 690 | 420 | 15 | 15 | |
2198 | 御剣 麻耶 | 3.5 | 月 | ナイト | 420 | 480 | 250 | 650 | 400 | 18 | 15 | |
2262 | 有坂 詩奈 | 3.5 | 月 | ナイト | 470 | 500 | 150 | 850 | 500 | 17 | 14 | |
6000 | 西園寺 慧 | 3 | 月 | ナイト | 365 | 350 | 200 | 600 | 350 | 16 | 14 | |
6214 | 白草 めばえ | 3 | 月 | ナイト | 380 | 355 | 210 | 600 | 350 | 17 | 14 | |
6241 | 時計坂 カノン | 3.5 | 月 | ナイト | 430 | 400 | 225 | 690 | 390 | 18 | 14 | |
6470 | 片貝 汐音 | 3 | 月 | ナイト | 385 | 350 | 190 | 580 | 355 | 19 | 14 | |
6518 | 宮澄 見里 | 3 | 月 | ナイト | 375 | 320 | 175 | 560 | 325 | 17 | 14 | |
7014 | 希咲 美桜 | 2.5 | 星 | ナイト | 310 | 280 | 175 | 470 | 265 | 14 | 14 | |
7394 | 三世村正 | 3 | 大地 | ナイト | 370 | 320 | 170 | 550 | 315 | 15 | 14 | |
7736 | 瑠川 さら | 3.5 | 星 | ナイト | 425 | 365 | 210 | 610 | 355 | 18 | 14 | |
7801 | 水越 眞子 | 3 | 太陽 | ナイト | 365 | 330 | 185 | 570 | 345 | 17 | 14 | |
8589 | フィーネ・クラッセン | 3 | 大地 | ナイト | 380 | 335 | 175 | 555 | 325 | 17 | 14 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|