騎士の攻撃
魔法の力により、ナイトの持つ槍に更なる鋭さを加え、貫通力を上昇させる。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*7)%上昇 コスト変動型 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 10:00 |
2 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*9)%上昇 コスト変動型 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36 | 09:50 |
3 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*11)%上昇 コスト変動型 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 09:40 |
4 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*14)%上昇 コスト変動型 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 09:30 |
5 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*17)%上昇 コスト変動型 | 25.5 | 34 | 42.5 | 51 | 59.5 | 68 | 09:10 |
6 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*20)%上昇 コスト変動型 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 08:50 |
7 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*24)%上昇 コスト変動型 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 08:20 |
8 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*28)%上昇 コスト変動型 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 07:50 |
9 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*32)%上昇 コスト変動型 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 07:10 |
10 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*36)%上昇 コスト変動型 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 06:10 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1341 | 七枷 七波 | 2 | 月 | ナイト | 230 | 200 | 105 | 320 | 180 | 8 | 13 | |
1593 | 大洸 和歌子 | 2 | 月 | ナイト | 210 | 195 | 105 | 340 | 200 | 10 | 13 | |
1657 | 上原 奏 | 2 | 大地 | ナイト | 220 | 215 | 100 | 335 | 200 | 12 | 13 | |
1854 | メアリー・ホームズ | 2.5 | 星 | ナイト | 280 | 240 | 145 | 445 | 235 | 13 | 13 | |
2014 | ハセガワ | 2.5 | 月 | ナイト | 245 | 320 | 145 | 490 | 290 | 6 | 13 | |
2056 | カル・ルスラン | 2 | 月 | ナイト | 220 | 240 | 110 | 365 | 210 | 5 | 13 | |
3017 | 結城 えみり | 2 | 太陽 | ナイト | 220 | 190 | 85 | 290 | 165 | 14 | 13 | |
4022 | アンジェ | 2 | 大地 | ナイト | 200 | 205 | 95 | 315 | 180 | 12 | 14 | |
4239 | シアン | 2 | 大地 | ナイト | 230 | 225 | 100 | 340 | 215 | 6 | 13 | |
5055 | エイレーネ | 2 | 大地 | ナイト | 190 | 120 | 80 | 240 | 110 | 10 | 13 | |
99999 | ハッピー★ハロウィンカード | 1 | 星 | ナイト | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|