騎士の超神撃
究極の魔法の力を帯びた槍は雷の如く天を貫き、槍を携えし騎士に世界を総べる力を与えると伝えられている。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*33.6)%上昇 コスト変動型 | 50.4 | 67.2 | 84 | 100.8 | 117.6 | 134.4 | 30:00 |
2 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*39.6)%上昇 コスト変動型 | 59.4 | 79.2 | 99 | 118.8 | 138.6 | 158.4 | 29:00 |
3 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*45.6)%上昇 コスト変動型 | 68.4 | 91.2 | 114 | 136.8 | 159.6 | 182.4 | 28:00 |
4 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*52.8)%上昇 コスト変動型 | 79.2 | 105.6 | 132 | 158.4 | 184.8 | 211.2 | 26:50 |
5 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*61.2)%上昇 コスト変動型 | 91.8 | 122.4 | 153 | 183.6 | 214.2 | 244.8 | 25:40 |
6 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*70.8)%上昇 コスト変動型 | 106.2 | 141.6 | 177 | 212.4 | 247.8 | 283.2 | 24:20 |
7 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*80.4)%上昇 コスト変動型 | 120.6 | 160.8 | 201 | 241.2 | 281.4 | 321.6 | 23:00 |
8 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*92.4)%上昇 コスト変動型 | 138.6 | 184.8 | 231 | 277.2 | 323.4 | 369.6 | 21:30 |
9 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*106.8)%上昇 コスト変動型 | 160.2 | 213.6 | 267 | 320.4 | 373.8 | 427.2 | 20:00 |
10 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*121.2)%上昇 コスト変動型 | 181.8 | 242.4 | 303 | 363.6 | 424.2 | 484.8 | 18:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6066 | 朝倉 音姫 | 3.5 | 月 | ナイト | 490 | 505 | 255 | 750 | 495 | 21 | 15 | |
6253 | 蓮ヶ瀬 水菜 | 4 | 太陽 | ナイト | 490 | 530 | 345 | 810 | 540 | 22 | 15 | |
7123 | 羽々音 小鳥 | 3.5 | 月 | ナイト | 475 | 415 | 265 | 675 | 415 | 20 | 14 | |
7543 | ねこさん | 3 | 太陽 | ナイト | 400 | 340 | 190 | 565 | 335 | 16 | 14 | |
7573 | 天鈿女命 | 3 | 月 | ナイト | 380 | 345 | 190 | 570 | 335 | 18 | 15 | |
7873 | 朧白 金剛石 | 2.5 | 太陽 | ナイト | 315 | 270 | 170 | 490 | 275 | 17 | 15 | |
7954 | 月嶋 夕莉 | 3.5 | 月 | ナイト | 480 | 395 | 240 | 665 | 390 | 21 | 15 | |
8455 | 中原 あかね | 3.5 | 太陽 | ナイト | 430 | 400 | 230 | 665 | 390 | 20 | 15 | |
8486 | 篝 | 3.5 | 星 | ナイト | 475 | 390 | 235 | 660 | 380 | 20 | 14 | |
8533 | 空森 若葉 | 3 | 大地 | ナイト | 400 | 340 | 190 | 565 | 335 | 17 | 14 | |
8673 | しらね | 2 | 太陽 | ナイト | 240 | 200 | 125 | 370 | 205 | 15 | 14 | |
8890 | 葛木 姫乃 | 3 | 太陽 | ナイト | 400 | 340 | 190 | 565 | 345 | 17 | 14 | |
9034 | 双海 詩音 | 4 | 月 | ナイト | 500 | 430 | 235 | 710 | 435 | 19 | 14 | |
9543 | 九折坂 二人 | 3.5 | 星 | ナイト | 460 | 400 | 250 | 680 | 390 | 20 | 15 | |
9629 | 水瀬 結子 | 3 | 太陽 | ナイト | 350 | 300 | 180 | 525 | 310 | 17 | 15 | |
9796 | シルヴィア | 3 | 太陽 | ナイト | 380 | 315 | 190 | 560 | 320 | 15 | 14 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8869 | 藤宮 汐音 | 3 | 星 | ナイト | 350 | 320 | 185 | 540 | 330 | 18 | 15 |