司祭の堅守

ビショップの纏うローブに強力な魔法の力を付与する。柔らかな布は、鋼の如き硬さに変化する。
Lv スキル詳細 コスト1.5 コスト2 コスト2.5 コスト3 コスト3.5 コスト4 CT
1 ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*15)%上昇 コスト変動型 22.5 30 37.5 45 52.5 60 10:00
2 ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*19)%上昇 コスト変動型 28.5 38 47.5 57 66.5 76 09:55
3 ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*22)%上昇 コスト変動型 33 44 55 66 77 88 09:50
4 ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*27)%上昇 コスト変動型 40.5 54 67.5 81 94.5 108 09:40
5 ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*32)%上昇 コスト変動型 48 64 80 96 112 128 09:30
6 ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*38)%上昇 コスト変動型 57 76 95 114 133 152 09:15
7 ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*44)%上昇 コスト変動型 66 88 110 132 154 176 09:00
8 ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*52)%上昇 コスト変動型 78 104 130 156 182 208 08:40
9 ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*61)%上昇 コスト変動型 91.5 122 152.5 183 213.5 244 08:15
10 ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*70)%上昇 コスト変動型 105 140 175 210 245 280 07:45

初期装備カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
1039 周防 ななの 2 ビショップ225 255385 220115 89
3052 サーシャ・ユイ 2.5太陽 ビショップ210 340480 260180 1310
3171 姫城 あげは 2.5太陽 ビショップ250 380480 280180 1010
5017 神尾 晴子 3大地 ビショップ220 380650 350160 1110
6691 七々原 椿 2.5大地 ビショップ260 260470 255160 149
7351 凛・リム=ウェムス 3 ビショップ300 305525 300185 139

習得可能カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動