司祭の防衛陣
領地を守る全てのビショップが連携し、守備陣形を敷くことで、戦闘時に通常の何倍もの防御効果を得られる。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*17)%上昇 コスト変動型 | 25.5 | 34 | 42.5 | 51 | 59.5 | 68 | 10:00 |
2 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*21)%上昇 コスト変動型 | 31.5 | 42 | 52.5 | 63 | 73.5 | 84 | 09:55 |
3 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*24)%上昇 コスト変動型 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 09:50 |
4 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*29)%上昇 コスト変動型 | 43.5 | 58 | 72.5 | 87 | 101.5 | 116 | 09:40 |
5 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*34)%上昇 コスト変動型 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | 136 | 09:30 |
6 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*40)%上昇 コスト変動型 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 09:15 |
7 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*48)%上昇 コスト変動型 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 09:00 |
8 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*56)%上昇 コスト変動型 | 84 | 112 | 140 | 168 | 196 | 224 | 08:40 |
9 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*67)%上昇 コスト変動型 | 100.5 | 134 | 167.5 | 201 | 234.5 | 268 | 08:15 |
10 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*80)%上昇 コスト変動型 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 07:45 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1929 | 葉山 秋音 | 3 | 大地 | ビショップ | 310 | 340 | 575 | 340 | 190 | 16 | 9 | |
2175 | 観島 香月 | 2.5 | 月 | ビショップ | 245 | 300 | 450 | 270 | 130 | 17 | 10 | |
2293 | 乃神 かな子 | 3 | 月 | ビショップ | 320 | 390 | 485 | 360 | 210 | 16 | 10 | |
3075 | 棗 鈴 | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 275 | 310 | 475 | 280 | 140 | 12 | 10 | |
4100 | 水越 萌 | 2.5 | 大地 | ビショップ | 265 | 330 | 495 | 300 | 160 | 10 | 10 | |
6431 | 一ノ瀬 ことみ | 3 | 大地 | ビショップ | 335 | 365 | 585 | 370 | 205 | 18 | 9 | |
6856 | 宮澄 見里 | 3 | 月 | ビショップ | 320 | 365 | 585 | 365 | 210 | 14 | 9 | |
7388 | 来栖野 小夏 | 3 | 大地 | ビショップ | 315 | 365 | 585 | 360 | 210 | 16 | 10 | |
7716 | 笹部 しおり | 2 | 大地 | ビショップ | 225 | 220 | 385 | 220 | 130 | 13 | 10 | |
7957 | 比叡 | 2.5 | 月 | ビショップ | 275 | 255 | 445 | 245 | 155 | 15 | 10 | |
9444 | 柊 朱美 | 3 | 大地 | ビショップ | 310 | 315 | 520 | 305 | 185 | 18 | 9 | |
9726 | 貴船 柚子 | 3 | 月 | ビショップ | 320 | 360 | 580 | 360 | 220 | 18 | 9 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|