司祭の守備

ビショップたちに守備に意識を集中させることで、防御力が少し上昇する。
Lv スキル詳細 コスト1.5 コスト2 コスト2.5 コスト3 コスト3.5 コスト4 CT
1 ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*7)%上昇 コスト変動型 10.5 14 17.5 21 24.5 28 10:00
2 ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*10)%上昇 コスト変動型 15 20 25 30 35 40 09:55
3 ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*13)%上昇 コスト変動型 19.5 26 32.5 39 45.5 52 09:50
4 ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*16)%上昇 コスト変動型 24 32 40 48 56 64 09:40
5 ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*19)%上昇 コスト変動型 28.5 38 47.5 57 66.5 76 09:30
6 ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*22)%上昇 コスト変動型 33 44 55 66 77 88 09:15
7 ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*26)%上昇 コスト変動型 39 52 65 78 91 104 09:00
8 ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*30)%上昇 コスト変動型 45 60 75 90 105 120 08:40
9 ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*35)%上昇 コスト変動型 52.5 70 87.5 105 122.5 140 08:15
10 ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*40)%上昇 コスト変動型 60 80 100 120 140 160 07:45

初期装備カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
3010 川澄 舞 2.5太陽 ビショップ200 385530 295210 1510
3028 リエ・メインステイ 1.5太陽 ビショップ110 150230 13065 910
3120 棗 鈴 2.5太陽 ビショップ255 290400 250110 1010
3174 時雨 佳奈子 2太陽 ビショップ230 180280 200100 89
3218 柊 杏璃 1.5太陽 ビショップ145 130210 145100 89
3264 ラピスラズリ 1.5太陽 ビショップ130 140220 155120 89
4009 山吹 れんげ 2大地 ビショップ110 195250 15090 139
4015 ユーネ・グロースタ 1.5大地 ビショップ105 145245 12545 109

習得可能カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動