大地の豪撃
大地の女神に忠誠を誓う乙女たちが、魔力を集中して放つ強烈な一撃。大小無数の岩石が敵に襲いかかる。Lv | スキル詳細 | CT |
---|---|---|
1 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に6%上昇 コスト変動なし | 10:00 |
2 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に7%上昇 コスト変動なし | 09:50 |
3 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に8%上昇 コスト変動なし | 09:40 |
4 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に9%上昇 コスト変動なし | 09:30 |
5 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に10%上昇 コスト変動なし | 09:10 |
6 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に11%上昇 コスト変動なし | 08:50 |
7 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に12%上昇 コスト変動なし | 08:20 |
8 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に13%上昇 コスト変動なし | 07:50 |
9 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に15%上昇 コスト変動なし | 07:10 |
10 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に17%上昇 コスト変動なし | 06:10 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1410 | 松嶋 みちる | 1 | 大地 | ポーン | 100 | 165 | 150 | 150 | 150 | 11 | 8 | |
1615 | 陽ノ本 葵 | 1 | 大地 | ポーン | 100 | 85 | 135 | 135 | 135 | 10 | 8 | |
6043 | 白里 楓 | 1 | 大地 | ルーク | 115 | 80 | 85 | 50 | 140 | 10 | 11 | |
7205 | 鶴城 亜泉 | 1 | 大地 | ポーン | 105 | 75 | 95 | 95 | 95 | 8 | 8 | |
7515 | 伊吹 恋羽 | 1 | 大地 | ルーク | 120 | 75 | 80 | 50 | 120 | 6 | 11 | |
7694 | 古清水 凛 | 1 | 大地 | ポーン | 120 | 75 | 100 | 100 | 100 | 7 | 9 | |
8537 | 上月 柑南 | 1 | 大地 | ビショップ | 120 | 85 | 125 | 80 | 50 | 7 | 10 | |
8840 | 周防 聖 | 1 | 大地 | ルーク | 120 | 85 | 80 | 50 | 125 | 7 | 11 | |
8996 | 織恵 夕花 | 1 | 大地 | ルーク | 100 | 75 | 80 | 45 | 120 | 7 | 11 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4089 | 朝倉 由夢 | 1 | 大地 | ポーン | 50 | 160 | 135 | 135 | 135 | 10 | 9 |