大地の衝撃
大地の女神の下に集いし乙女たちが、魔力を少しづつ寄せ合って放つ一撃。地面に落ちてる沢山の石を敵にぶつけるLv | スキル詳細 | CT |
---|---|---|
1 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に3.5%上昇 コスト変動なし | 10:00 |
2 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に4%上昇 コスト変動なし | 09:50 |
3 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に4.6%上昇 コスト変動なし | 09:40 |
4 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に5.3%上昇 コスト変動なし | 09:30 |
5 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に6.1%上昇 コスト変動なし | 09:10 |
6 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に7%上昇 コスト変動なし | 08:50 |
7 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に8%上昇 コスト変動なし | 08:20 |
8 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に9%上昇 コスト変動なし | 07:50 |
9 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に10%上昇 コスト変動なし | 07:10 |
10 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に11%上昇 コスト変動なし | 06:10 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441 | 若 | 1 | 大地 | ルーク | 100 | 130 | 100 | 65 | 160 | 9 | 10 | |
5009 | 笹瀬川 佐々美 | 1 | 大地 | ポーン | 85 | 130 | 70 | 70 | 70 | 8 | 8 | |
7170 | 榎本 佳華 | 1 | 大地 | ポーン | 75 | 60 | 85 | 85 | 85 | 9 | 8 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4113 | 朝倉 由夢 | 2 | 大地 | ポーン | 50 | 135 | 100 | 100 | 100 | 15 | 8 | |
4144 | 望月 天音 | 2.5 | 大地 | ポーン | 30 | 200 | 400 | 400 | 400 | 17 | 8 | |
4153 | 結城 ノナ | 2 | 大地 | ポーン | 125 | 100 | 200 | 200 | 200 | 15 | 8 | |
4177 | フローレ・ミルフィア | 1 | 大地 | ポーン | 15 | 130 | 110 | 110 | 110 | 8 | 8 | |
4181 | 周防 天音 | 1 | 大地 | ビショップ | 55 | 115 | 195 | 95 | 30 | 9 | 10 | |
4191 | 有坂 まつり | 1.5 | 大地 | ポーン | 110 | 85 | 170 | 170 | 170 | 11 | 8 | |
4225 | プリマ・アスパラス | 2 | 大地 | ポーン | 180 | 220 | 345 | 345 | 345 | 14 | 8 |