大地の神撃
Lv | スキル詳細 | CT |
---|---|---|
1 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に10%上昇 コスト変動なし | 10:00 |
2 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に12%上昇 コスト変動なし | 09:50 |
3 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に14%上昇 コスト変動なし | 09:40 |
4 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に16%上昇 コスト変動なし | 09:30 |
5 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に18%上昇 コスト変動なし | 09:10 |
6 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に29%上昇 コスト変動なし | 08:50 |
7 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に22%上昇 コスト変動なし | 08:20 |
8 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に24%上昇 コスト変動なし | 07:50 |
9 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に27%上昇 コスト変動なし | 07:10 |
10 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に30%上昇 コスト変動なし | 06:10 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6187 | ![]() |
牧 汐璃 | 1 | 大地 | ルーク | 120 | 90 | 85 | 55 | 130 | 10 | 12 |
6694 | ![]() |
夏川 愛未 | 1 | 大地 | ビショップ | 115 | 80 | 125 | 75 | 50 | 8 | 10 |
6745 | ![]() |
鈴枝 小町 | 1 | 大地 | ナイト | 125 | 90 | 65 | 135 | 90 | 9 | 15 |
7070 | ![]() |
東雲 希 | 1 | 大地 | ナイト | 130 | 85 | 60 | 135 | 80 | 8 | 14 |
7342 | ![]() |
ティータ・F・ブラント | 1 | 大地 | ルーク | 120 | 85 | 90 | 60 | 130 | 10 | 12 |
7891 | ![]() |
三世村正 | 1 | 大地 | ナイト | 125 | 90 | 55 | 130 | 90 | 10 | 15 |
8062 | ![]() |
叢 | 1 | 大地 | ナイト | 125 | 90 | 60 | 135 | 95 | 9 | 14 |
8177 | ![]() |
朔日 いのり | 1 | 大地 | ナイト | 135 | 85 | 55 | 135 | 80 | 8 | 14 |
9491 | ![]() |
右田 真闇 | 1 | 大地 | ルーク | 105 | 75 | 80 | 45 | 120 | 8 | 11 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|