星の衝撃
星の女神の下に集いし乙女たちが、魔力を少しづつ寄せ合って放つ一撃。小さな隕石を召喚し、敵陣に落下させる。Lv | スキル詳細 | CT |
---|---|---|
1 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に3.5%上昇 コスト変動なし | 10:00 |
2 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に4%上昇 コスト変動なし | 09:50 |
3 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に4.6%上昇 コスト変動なし | 09:40 |
4 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に5.3%上昇 コスト変動なし | 09:30 |
5 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に6.1%上昇 コスト変動なし | 09:10 |
6 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に7%上昇 コスト変動なし | 08:50 |
7 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に8%上昇 コスト変動なし | 08:20 |
8 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に9%上昇 コスト変動なし | 07:50 |
9 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に10%上昇 コスト変動なし | 07:10 |
10 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に11%上昇 コスト変動なし | 06:10 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6095 | 長谷川 菜乃 | 1.5 | 星 | ナイト | 170 | 125 | 75 | 230 | 120 | 10 | 14 | |
6458 | 壬生 棗 | 1.5 | 星 | ルーク | 160 | 110 | 105 | 70 | 205 | 11 | 11 | |
6968 | 高咲 ほのか | 1 | 星 | ルーク | 85 | 60 | 55 | 35 | 105 | 7 | 10 | |
9446 | 黒堂 鏡花 | 1 | 星 | ナイト | 95 | 80 | 50 | 110 | 80 | 9 | 14 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007 | 神尾 観鈴 | 2.5 | 星 | ルーク | 245 | 325 | 260 | 150 | 440 | 10 | 10 | |
1019 | ナノカ・フランカ | 2.5 | 星 | ナイト | 275 | 245 | 110 | 375 | 215 | 15 | 14 | |
1101 | 建御雷神 | 3 | 星 | ルーク | 335 | 345 | 310 | 155 | 525 | 11 | 10 | |
1143 | 小嶺 幸 | 2 | 星 | ポーン | 230 | 180 | 290 | 290 | 290 | 14 | 8 | |
1150 | 古河 渚 | 1.5 | 星 | ビショップ | 60 | 165 | 240 | 145 | 85 | 12 | 8 | |
1163 | 日名 あすか | 1.5 | 星 | ナイト | 125 | 160 | 80 | 235 | 140 | 11 | 14 | |
1182 | 鬼熊 未依子 | 3 | 星 | ルーク | 335 | 345 | 310 | 155 | 525 | 7 | 10 | |
1199 | 神本 円佳 | 2.5 | 星 | ルーク | 295 | 290 | 250 | 130 | 440 | 11 | 10 | |
1246 | 稲乃神 香奈恵 | 2 | 星 | ビショップ | 250 | 210 | 260 | 170 | 130 | 9 | 9 | |
1422 | レイグレット・クタニエ | 1 | 星 | ポーン | 80 | 150 | 130 | 130 | 130 | 8 | 8 |