星の豪撃
星の女神に忠誠を誓う乙女たちが、魔力を集中して放つ強烈な一撃。流星が戦場に降り注ぎ、敵軍を壊滅させる。Lv | スキル詳細 | CT |
---|---|---|
1 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に6%上昇 コスト変動なし | 10:00 |
2 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に7%上昇 コスト変動なし | 09:50 |
3 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に8%上昇 コスト変動なし | 09:40 |
4 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に9%上昇 コスト変動なし | 09:30 |
5 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に10%上昇 コスト変動なし | 09:10 |
6 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に11%上昇 コスト変動なし | 08:50 |
7 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に12%上昇 コスト変動なし | 08:20 |
8 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に13%上昇 コスト変動なし | 07:50 |
9 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に15%上昇 コスト変動なし | 07:10 |
10 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に17%上昇 コスト変動なし | 06:10 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1354 | 鹿島 志鶴 | 1 | 星 | ビショップ | 110 | 90 | 150 | 115 | 55 | 11 | 10 | |
1734 | 名木城 都 | 1.5 | 星 | ナイト | 200 | 90 | 80 | 205 | 145 | 10 | 14 | |
1885 | ユキ | 1 | 星 | ルーク | 115 | 80 | 80 | 50 | 130 | 10 | 11 | |
6080 | 星川 ユズハ | 1 | 星 | ルーク | 120 | 75 | 85 | 50 | 135 | 10 | 11 | |
6439 | 藤林 椋 | 1 | 星 | ルーク | 110 | 90 | 95 | 55 | 130 | 8 | 11 | |
6948 | 火巡 果凜 | 1 | 星 | ルーク | 100 | 80 | 80 | 45 | 115 | 6 | 10 | |
7161 | 椿 捺菜 | 1 | 星 | ルーク | 105 | 70 | 75 | 45 | 115 | 8 | 10 | |
7456 | 瓜生 桜乃 | 1 | 星 | ルーク | 100 | 75 | 70 | 45 | 115 | 8 | 10 | |
8255 | 薬師 涼子 | 1 | 星 | ビショップ | 105 | 80 | 125 | 75 | 45 | 6 | 10 | |
8390 | 暮里 菜葱 | 1 | 星 | ビショップ | 100 | 85 | 115 | 75 | 50 | 6 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1247 | 小嶺 幸 | 1.5 | 星 | ルーク | 100 | 150 | 120 | 50 | 280 | 13 | 11 | |
7538 | シャルロット | 1 | 星 | ルーク | 110 | 85 | 80 | 50 | 125 | 9 | 11 |