星の神撃
Lv | スキル詳細 | CT |
---|---|---|
1 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に10%上昇 コスト変動なし | 10:00 |
2 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に12%上昇 コスト変動なし | 09:50 |
3 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に14%上昇 コスト変動なし | 09:40 |
4 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に16%上昇 コスト変動なし | 09:30 |
5 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に18%上昇 コスト変動なし | 09:10 |
6 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に20%上昇 コスト変動なし | 08:50 |
7 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に22%上昇 コスト変動なし | 08:20 |
8 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に24%上昇 コスト変動なし | 07:50 |
9 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に27%上昇 コスト変動なし | 07:10 |
10 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に30%上昇 コスト変動なし | 06:10 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6094 | ![]() |
長谷川 菜乃 | 1 | 星 | ルーク | 120 | 85 | 90 | 55 | 130 | 10 | 12 |
6558 | ![]() |
キズナ | 1 | 星 | ポーン | 135 | 85 | 115 | 115 | 115 | 9 | 9 |
7140 | ![]() |
ナノカ・フランカ | 1 | 星 | ルーク | 85 | 80 | 75 | 55 | 125 | 8 | 11 |
7753 | ![]() |
クリスティナ・カミニスカ | 1 | 星 | ナイト | 120 | 85 | 60 | 135 | 90 | 9 | 14 |
7797 | ![]() |
紫 和泉子 | 1 | 星 | ルーク | 135 | 95 | 90 | 55 | 140 | 9 | 11 |
8140 | ![]() |
南乃 ありす | 1 | 星 | ナイト | 125 | 90 | 55 | 135 | 90 | 10 | 15 |
8167 | ![]() |
本須和 茉莉 | 1 | 星 | ルーク | 115 | 80 | 75 | 50 | 120 | 7 | 11 |
8615 | ![]() |
神楽 ほたる | 1 | 星 | ビショップ | 115 | 85 | 130 | 90 | 55 | 10 | 11 |
9093 | ![]() |
天ノ川 沙夜 | 1 | 星 | ビショップ | 110 | 80 | 125 | 85 | 50 | 7 | 11 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|