騎士の士気

ナイトの体に勇猛果敢で知られた古騎士の魂を憑依させる。磨き抜かれた槍術と、死を恐れない精神力を得ることが出来る。
Lv スキル詳細 コスト1.5 コスト2 コスト2.5 コスト3 コスト3.5 コスト4 CT
1 ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*4)%上昇 自動発動 コスト変動型 6 8 10 12 14 16 00:00
2 ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*5)%上昇 自動発動 コスト変動型 7.5 10 12.5 15 17.5 20 00:00
3 ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*6)%上昇 自動発動 コスト変動型 9 12 15 18 21 24 00:00
4 ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*7)%上昇 自動発動 コスト変動型 10.5 14 17.5 21 24.5 28 00:00
5 ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*8)%上昇 自動発動 コスト変動型 12 16 20 24 28 32 00:00
6 ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*9)%上昇 自動発動 コスト変動型 13.5 18 22.5 27 31.5 36 00:00
7 ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*10)%上昇 自動発動 コスト変動型 15 20 25 30 35 40 00:00
8 ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*11)%上昇 自動発動 コスト変動型 16.5 22 27.5 33 38.5 44 00:00
9 ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*12.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 18.75 25 31.25 37.5 43.75 50 00:00
10 ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*14)%上昇 自動発動 コスト変動型 21 28 35 42 49 56 00:00

初期装備カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
1356 藍那 祈 3大地 ナイト340 355195 500290 1314
1495 蓬生 みと 2.5太陽 ナイト265 305130 450275 1113
1518 シロクマ 3太陽 ナイト335 340185 515300 1314
1786 久遠 2大地 ナイト240 260115 355195 1113
1948 今野 こはる 2太陽 ナイト230 190110 355195 1313
2040 長瀬 湊 2 ナイト235 16070 190130 713
2270 如月 美冬 2.5 ナイト240 320120 465275 1514
2312 高見 沙智子 2.5 ナイト275 320145 445260 1413
5113 小林 玲夏 2.5 ナイト280 260200 390290 1514
6130 才城 かりん 1.5 ナイト165 12575 230120 1014
6189 狩生 渚 2.5太陽 ナイト280 245150 450250 1213
6298 万代 爽夏 2大地 ナイト230 195120 360190 1313
6593 シルク 3大地 ナイト310 275160 480270 1414
6754 ルシエラ 3 ナイト310 260150 470265 1313
6883 一ノ瀬 悠夏 2太陽 ナイト235 180105 300185 1014
7154 3大地 ナイト310 260155 470265 1313
7836 小出 葎 2.5 ナイト290 235145 415230 1213

習得可能カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
1457 宇佐美 ハル 2.5 ナイト280 280145 470260 1313
1599 ウィナフレッド・D・ランド 2.5 ナイト280 280145 470260 1313
1612 鷹森 日未子 4太陽 ナイト500 510300 800530 1915
1664 宮簀 早苗 2.5 ナイト295 330120 430240 1614
1690 入巣 蒔菜 2.5 ナイト280 325175 430250 1413
1725 周防 天音 3太陽 ナイト340 355180 505285 1614
1738 久坂 愛奈 2.5大地 ナイト290 335160 450260 1614
1990 白河 ことり 3 ナイト370 355200 595350 1614
7399 二世村正 1 ナイト90 6035 10555 613
7461 天羽 みう 2.5 ナイト290 235135 415240 1213
7803 白河 ことり 3 ナイト345 325185 525320 1613
8184 桜小路 月詠 2.5太陽 ナイト300 235140 425240 1213
8326 演劇部部長 2.5 ナイト285 230135 405235 1113
8738 日和川 旭 3大地 ナイト335 300175 515295 1613