騎士の士気
ナイトの体に勇猛果敢で知られた古騎士の魂を憑依させる。磨き抜かれた槍術と、死を恐れない精神力を得ることが出来る。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*4)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 00:00 |
2 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 00:00 |
3 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*6)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 00:00 |
4 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*7)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 00:00 |
5 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*8)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 00:00 |
6 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*9)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36 | 00:00 |
7 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*10)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 00:00 |
8 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*11)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 00:00 |
9 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*12.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 18.75 | 25 | 31.25 | 37.5 | 43.75 | 50 | 00:00 |
10 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*14)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 00:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1356 | 藍那 祈 | 3 | 大地 | ナイト | 340 | 355 | 195 | 500 | 290 | 13 | 14 | |
1495 | 蓬生 みと | 2.5 | 太陽 | ナイト | 265 | 305 | 130 | 450 | 275 | 11 | 13 | |
1518 | シロクマ | 3 | 太陽 | ナイト | 335 | 340 | 185 | 515 | 300 | 13 | 14 | |
1786 | 久遠 | 2 | 大地 | ナイト | 240 | 260 | 115 | 355 | 195 | 11 | 13 | |
1948 | 今野 こはる | 2 | 太陽 | ナイト | 230 | 190 | 110 | 355 | 195 | 13 | 13 | |
2040 | 長瀬 湊 | 2 | 月 | ナイト | 235 | 160 | 70 | 190 | 130 | 7 | 13 | |
2270 | 如月 美冬 | 2.5 | 月 | ナイト | 240 | 320 | 120 | 465 | 275 | 15 | 14 | |
2312 | 高見 沙智子 | 2.5 | 月 | ナイト | 275 | 320 | 145 | 445 | 260 | 14 | 13 | |
5113 | 小林 玲夏 | 2.5 | 月 | ナイト | 280 | 260 | 200 | 390 | 290 | 15 | 14 | |
6130 | 才城 かりん | 1.5 | 月 | ナイト | 165 | 125 | 75 | 230 | 120 | 10 | 14 | |
6189 | 狩生 渚 | 2.5 | 太陽 | ナイト | 280 | 245 | 150 | 450 | 250 | 12 | 13 | |
6298 | 万代 爽夏 | 2 | 大地 | ナイト | 230 | 195 | 120 | 360 | 190 | 13 | 13 | |
6593 | シルク | 3 | 大地 | ナイト | 310 | 275 | 160 | 480 | 270 | 14 | 14 | |
6754 | ルシエラ | 3 | 月 | ナイト | 310 | 260 | 150 | 470 | 265 | 13 | 13 | |
6883 | 一ノ瀬 悠夏 | 2 | 太陽 | ナイト | 235 | 180 | 105 | 300 | 185 | 10 | 14 | |
7154 | 涼 | 3 | 大地 | ナイト | 310 | 260 | 155 | 470 | 265 | 13 | 13 | |
7836 | 小出 葎 | 2.5 | 星 | ナイト | 290 | 235 | 145 | 415 | 230 | 12 | 13 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1457 | 宇佐美 ハル | 2.5 | 月 | ナイト | 280 | 280 | 145 | 470 | 260 | 13 | 13 | |
1599 | ウィナフレッド・D・ランド | 2.5 | 星 | ナイト | 280 | 280 | 145 | 470 | 260 | 13 | 13 | |
1612 | 鷹森 日未子 | 4 | 太陽 | ナイト | 500 | 510 | 300 | 800 | 530 | 19 | 15 | |
1664 | 宮簀 早苗 | 2.5 | 星 | ナイト | 295 | 330 | 120 | 430 | 240 | 16 | 14 | |
1690 | 入巣 蒔菜 | 2.5 | 星 | ナイト | 280 | 325 | 175 | 430 | 250 | 14 | 13 | |
1725 | 周防 天音 | 3 | 太陽 | ナイト | 340 | 355 | 180 | 505 | 285 | 16 | 14 | |
1738 | 久坂 愛奈 | 2.5 | 大地 | ナイト | 290 | 335 | 160 | 450 | 260 | 16 | 14 | |
1990 | 白河 ことり | 3 | 月 | ナイト | 370 | 355 | 200 | 595 | 350 | 16 | 14 | |
7399 | 二世村正 | 1 | 月 | ナイト | 90 | 60 | 35 | 105 | 55 | 6 | 13 | |
7461 | 天羽 みう | 2.5 | 月 | ナイト | 290 | 235 | 135 | 415 | 240 | 12 | 13 | |
7803 | 白河 ことり | 3 | 月 | ナイト | 345 | 325 | 185 | 525 | 320 | 16 | 13 | |
8184 | 桜小路 月詠 | 2.5 | 太陽 | ナイト | 300 | 235 | 140 | 425 | 240 | 12 | 13 | |
8326 | 演劇部部長 | 2.5 | 星 | ナイト | 285 | 230 | 135 | 405 | 235 | 11 | 13 | |
8738 | 日和川 旭 | 3 | 大地 | ナイト | 335 | 300 | 175 | 515 | 295 | 16 | 13 |