No.2040 長瀬 湊
BREAK
同一キャラ
No. |
レア |
名前 |
コスト |
勢力 |
兵科 |
攻撃 |
防御 |
対ル防 |
対ビ防 |
対ナ防 |
知力 |
移動 |
2009 |
|
長瀬 湊 |
2.5 | 月 |
ナイト | 270 |
305 | 140 |
465 | 275 |
8 | 13 |
2046 |
|
長瀬 湊 |
2 | 月 |
ナイト | 210 |
235 | 105 |
360 | 215 |
5 | 13 |
2087 |
|
長瀬 湊 |
1 | 月 |
ポーン | 20 |
155 | 120 |
120 | 120 |
10 | 8 |
2139 |
|
長瀬 湊 |
2.5 | 月 |
ナイト | 285 |
230 | 100 |
385 | 180 |
13 | 14 |
6898 |
|
長瀬 湊 |
4 | 星 |
ルーク | 720 |
650 | 640 |
475 | 1000 |
26 | 16 |
7136 |
|
長瀬 湊 |
2.5 | 月 |
ポーン | 300 |
295 | 445 |
445 | 445 |
18 | 8 |
7434 |
|
長瀬 湊 |
4 | 月 |
ルーク | 530 |
470 | 475 |
265 | 760 |
21 | 12 |
7620 |
|
長瀬 湊 |
2.5 | 月 |
ナイト | 310 |
270 | 170 |
485 | 275 |
16 | 15 |
8144 |
|
長瀬 湊 |
2 | 月 |
ルーク | 280 |
220 | 215 |
130 | 390 |
13 | 12 |
8411 |
|
長瀬 湊 |
3.5 | 月 |
ナイト | 600 |
660 | 400 |
940 | 620 |
25 | 18 |
8789 |
|
長瀬 湊 |
4 | 月 |
ポーン | 630 |
780 | 1005 |
1005 | 1005 |
27 | 12 |
8905 |
|
長瀬 湊 |
4 | 月 |
ナイト | 725 |
660 | 375 |
970 | 670 |
25 | 20 |
9167 |
|
長瀬 湊 |
4 | 月 |
ナイト | 750 |
610 | 360 |
910 | 615 |
24 | 18 |