騎士の覇気
ナイトの体にかつて覇王と恐れられ、世界を征服した騎士団長の魂を憑依させる。一説には冥王と取引した代償に得た力だとか。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*10)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 00:00 |
2 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*12.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 18.75 | 25 | 31.25 | 37.5 | 43.75 | 50 | 00:00 |
3 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*15)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 00:00 |
4 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*17.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 26.25 | 35 | 43.75 | 52.5 | 61.25 | 70 | 00:00 |
5 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*20)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 00:00 |
6 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*22.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 33.75 | 45 | 56.25 | 67.5 | 78.75 | 90 | 00:00 |
7 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*25)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | 00:00 |
8 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*27.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 41.25 | 55 | 68.75 | 82.5 | 96.25 | 110 | 00:00 |
9 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*30.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 45.75 | 61 | 76.25 | 91.5 | 106.75 | 122 | 00:00 |
10 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*33.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 50.25 | 67 | 83.75 | 100.5 | 117.25 | 134 | 00:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1693 | 久千房 夜霧 | 3.5 | 太陽 | ナイト | 450 | 510 | 300 | 760 | 505 | 18 | 15 | |
1988 | 天枷 美夏 | 3.5 | 大地 | ナイト | 455 | 470 | 270 | 740 | 475 | 20 | 15 | |
2150 | 姫宮 ゆり | 3.5 | 月 | ナイト | 410 | 420 | 180 | 645 | 370 | 10 | 13 | |
6286 | 綾瀬 優佳 | 3.5 | 太陽 | ナイト | 440 | 430 | 250 | 710 | 425 | 19 | 15 | |
6421 | レオーネ・ゴールドバッハ | 3.5 | 星 | ナイト | 480 | 490 | 290 | 720 | 500 | 21 | 15 | |
6524 | 支倉 曜子 | 3.5 | 月 | ナイト | 430 | 390 | 235 | 670 | 400 | 20 | 15 | |
7165 | 柊 月音 | 3 | 月 | ナイト | 355 | 310 | 180 | 530 | 315 | 18 | 14 | |
7417 | 才城 かりん | 2 | 月 | ナイト | 260 | 210 | 120 | 375 | 200 | 13 | 15 | |
7452 | 瀬名 愛理 | 2.5 | 太陽 | ナイト | 305 | 255 | 160 | 475 | 260 | 17 | 15 | |
7606 | 御剣 麻耶 | 2 | 月 | ナイト | 245 | 210 | 120 | 370 | 200 | 14 | 15 | |
7674 | ミレイユ | 2 | 星 | ナイト | 270 | 235 | 145 | 405 | 230 | 14 | 14 | |
8629 | 姫園 理沙 | 2 | 大地 | ナイト | 260 | 210 | 120 | 375 | 215 | 13 | 14 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2213 | 八重野 撫子 | 3 | 月 | ナイト | 355 | 365 | 200 | 515 | 315 | 15 | 14 | |
3004 | アメリア・カメリア | 3 | 太陽 | ナイト | 350 | 385 | 175 | 485 | 295 | 9 | 13 | |
6114 | 東谷 瑠々花 | 4 | 星 | ナイト | 490 | 530 | 345 | 810 | 540 | 22 | 15 | |
6489 | 白河 ことり | 4 | 月 | ナイト | 700 | 730 | 460 | 1005 | 750 | 24 | 20 | |
6491 | 早川 優梨子 | 4 | 太陽 | ナイト | 480 | 515 | 280 | 785 | 505 | 20 | 15 | |
6632 | 羽々音 小鳥 | 4 | 月 | ナイト | 500 | 535 | 315 | 820 | 530 | 24 | 15 | |
6768 | 瑠川 さら | 4 | 星 | ナイト | 700 | 710 | 430 | 1040 | 690 | 25 | 18 | |
6902 | くおん | 4 | 大地 | ナイト | 520 | 450 | 265 | 730 | 455 | 22 | 15 | |
6929 | 水音 銀 | 4 | 月 | ナイト | 520 | 500 | 300 | 815 | 510 | 22 | 16 | |
7018 | スィーリア | 4 | 月 | ナイト | 735 | 645 | 385 | 990 | 630 | 26 | 19 | |
7047 | 皆神 さくや | 4 | 大地 | ナイト | 510 | 480 | 265 | 735 | 475 | 21 | 15 | |
7068 | あずま 夜 | 4 | 星 | ナイト | 510 | 500 | 300 | 770 | 480 | 22 | 16 | |
7133 | 如月 美冬 | 2.5 | 月 | ナイト | 325 | 270 | 165 | 475 | 255 | 16 | 15 | |
7470 | 桃知 あえか | 4 | 太陽 | ナイト | 500 | 460 | 265 | 740 | 450 | 20 | 15 | |
7497 | 万 千歌 | 4 | 月 | ナイト | 525 | 510 | 295 | 800 | 505 | 23 | 16 | |
7755 | クリスティナ・カミニスカ | 3.5 | 星 | ナイト | 430 | 380 | 230 | 630 | 375 | 20 | 15 | |
7917 | 白河 ことり | 4 | 月 | ナイト | 515 | 485 | 285 | 795 | 495 | 22 | 16 | |
7981 | ティーガーⅡ | 4 | 月 | ナイト | 515 | 485 | 285 | 790 | 490 | 22 | 16 | |
8137 | 空小路 織衣 | 3 | 太陽 | ナイト | 410 | 345 | 200 | 590 | 355 | 19 | 15 | |
8275 | カル・ルスラン | 3.5 | 月 | ナイト | 430 | 410 | 235 | 675 | 400 | 21 | 15 | |
8286 | イングリット=シェンカー | 3.5 | 太陽 | ナイト | 425 | 400 | 240 | 665 | 410 | 21 | 15 | |
8302 | 有栖川 みりあ | 3.5 | 星 | ナイト | 470 | 395 | 245 | 660 | 400 | 22 | 15 | |
8441 | 鳳 ちはや | 2.5 | 太陽 | ナイト | 315 | 270 | 160 | 480 | 265 | 16 | 15 | |
8550 | 桜内 音姫 | 3.5 | 月 | ナイト | 475 | 425 | 265 | 695 | 435 | 22 | 15 | |
8697 | 橘 柊 | 2 | 月 | ナイト | 275 | 215 | 135 | 390 | 220 | 16 | 15 | |
8813 | 宮乃 青梅 | 3.5 | 大地 | ナイト | 420 | 380 | 235 | 655 | 390 | 20 | 15 | |
8830 | サクラ=ウィンザー | 3.5 | 大地 | ナイト | 435 | 405 | 235 | 665 | 395 | 21 | 15 | |
9007 | 鈴原 志乃 | 2 | 大地 | ナイト | 270 | 210 | 120 | 375 | 225 | 16 | 14 |