防戦万全

領地を守るものたちに、来るべき防衛戦に向け、城壁や防御兵器などを整備させる。準備が無駄になることは決してないだろう
Lv スキル詳細 コスト1.5 コスト2 コスト2.5 コスト3 コスト3.5 コスト4 CT
1 デッキにセットした拠点の全キャラ/オートマタの防御力が常に(コスト*2)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 3 4 5 6 7 8 00:00
2 デッキにセットした拠点の全キャラ/オートマタの防御力が常に(コスト*3.5)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 5.25 7 8.75 10.5 12.25 14 00:00
3 デッキにセットした拠点の全キャラ/オートマタの防御力が常に(コスト*5)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 7.5 10 12.5 15 17.5 20 00:00
4 デッキにセットした拠点の全キャラ/オートマタの防御力が常に(コスト*6.5)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 9.75 13 16.25 19.5 22.75 26 00:00
5 デッキにセットした拠点の全キャラ/オートマタの防御力が常に(コスト*8)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 12 16 20 24 28 32 00:00
6 デッキにセットした拠点の全キャラ/オートマタの防御力が常に(コスト*9.5)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 14.25 19 23.75 28.5 33.25 38 00:00
7 デッキにセットした拠点の全キャラ/オートマタの防御力が常に(コスト*11)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 16.5 22 27.5 33 38.5 44 00:00
8 デッキにセットした拠点の全キャラ/オートマタの防御力が常に(コスト*12.5)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 18.75 25 31.25 37.5 43.75 50 00:00
9 デッキにセットした拠点の全キャラ/オートマタの防御力が常に(コスト*14.5)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 21.75 29 36.25 43.5 50.75 58 00:00
10 デッキにセットした拠点の全キャラ/オートマタの防御力が常に(コスト*16.5)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 24.75 33 41.25 49.5 57.75 66 00:00

初期装備カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
1010 藤林 椋 2.5 ルーク220 360310 195495 1410
1097 ランカ・シロガネ 3 ビショップ335 395495 305185 149
1120 白河 ななか 3 ビショップ300 400500 340230 149
1243 ココット・キルシュ 2.5 ルーク285 310270 145470 1410
1474 三ツ廣 さち 3 ポーン295 380455 455455 158
1617 雛水 3 ナイト315 370200 550320 1614
1743 五百倉 蛍 1.5大地 ポーン140 155180 180180 118
1864 風間 明莉 2.5 ビショップ270 285500 285180 159
1956 鈴枝 小町 2.5大地 ビショップ265 285480 265170 1610
6054 南殿 綾音 3大地 ポーン320 360500 500500 178
6117 ヴィヴィアン 3 ビショップ310 350590 345195 1810
6127 篠ノ森 弓 2.5太陽 ポーン270 270430 430430 158
6336 末永 さくら 3 ポーン310 360500 500500 168
6619 橘 四つ葉 3太陽 ビショップ320 365580 365205 189
7054 敷島・クルル 3大地 ポーン320 350500 500500 178
7077 サクヤ 3 ポーン320 360505 505505 159
7367 遠峯 りりす 2.5 ポーン280 280425 425425 139
7512 雪倉 睦月 3 ポーン320 365520 520520 169
8078 美野里 3 ポーン315 355500 500500 178
8328 伊吹 涛子 3大地 ポーン300 310470 470470 139
8544 柚木 真子 2.5 ポーン265 255395 395395 139
8688 美坂 香里 2.5 ポーン275 275425 425425 149
8739 北里 しぐれ 3 ポーン325 350515 515515 169

習得可能カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
1089 永月 文香 2.5 ルーク260 330265 155420 1010
1136 乃神 ましろ 3 ルーク330 400320 180510 2111
1348 一峰 透夏 2.5大地 ポーン280 330490 490490 158
1546 アリア 3.5大地 ポーン300 515800 800800 248
1718 葛木 姫乃 4太陽 ルーク450 560545 280850 2311
1731 都宮 なづき 3大地 ルーク365 410400 215615 1911
1905 コロナ 3 ビショップ310 350590 370220 1910
2013 神野 ナギ 3 ルーク225 395345 120675 1510
4238 アズライト 3大地 ポーン310 340530 530530 178