防戦極致
領地を守る者たちと、平和な世界について語り合う。理想の世界は全ての者の確かなビジョンとなり、実現する為にはここで果てる訳にはいかない。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デッキにセットした拠点の全キャラ/オートマタの防御力が常に(コスト*7)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 00:00 |
2 | デッキにセットした拠点の全キャラ/オートマタの防御力が常に(コスト*9)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36 | 00:00 |
3 | デッキにセットした拠点の全キャラ/オートマタの防御力が常に(コスト*11)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 00:00 |
4 | デッキにセットした拠点の全キャラ/オートマタの防御力が常に(コスト*15)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 00:00 |
5 | デッキにセットした拠点の全キャラ/オートマタの防御力が常に(コスト*19)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 28.5 | 38 | 47.5 | 57 | 66.5 | 76 | 00:00 |
6 | デッキにセットした拠点の全キャラ/オートマタの防御力が常に(コスト*25)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | 00:00 |
7 | デッキにセットした拠点の全キャラ/オートマタの防御力が常に(コスト*31)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 46.5 | 62 | 77.5 | 93 | 108.5 | 124 | 00:00 |
8 | デッキにセットした拠点の全キャラ/オートマタの防御力が常に(コスト*37)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 55.5 | 74 | 92.5 | 111 | 129.5 | 148 | 00:00 |
9 | デッキにセットした拠点の全キャラ/オートマタの防御力が常に(コスト*45)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 67.5 | 90 | 112.5 | 135 | 157.5 | 180 | 00:00 |
10 | デッキにセットした拠点の全キャラ/オートマタの防御力が常に(コスト*55)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 82.5 | 110 | 137.5 | 165 | 192.5 | 220 | 00:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50013 | 白鳥 織姫 | 3 | 虹 | ポーン | 300 | 295 | 470 | 470 | 470 | 17 | 6 | |
7580 | 十乃川 雪菜 | 4 | 月 | ポーン | 445 | 590 | 800 | 800 | 800 | 24 | 9 | |
7708 | 芝山 美海 | 4 | 星 | ポーン | 440 | 585 | 790 | 790 | 790 | 23 | 10 | |
7926 | 葛木 姫乃 | 3.5 | 太陽 | ポーン | 420 | 515 | 730 | 730 | 730 | 19 | 9 | |
7983 | ひゅうが | 3.5 | 月 | ポーン | 420 | 525 | 740 | 740 | 740 | 22 | 9 | |
7994 | リル=ホエール | 3.5 | 大地 | ポーン | 400 | 465 | 685 | 685 | 685 | 21 | 9 | |
8154 | 羽々音 小鳥 | 3.5 | 月 | ポーン | 420 | 520 | 730 | 730 | 730 | 20 | 10 | |
8292 | 片桐 水 | 3 | 大地 | ポーン | 330 | 370 | 515 | 515 | 515 | 18 | 9 | |
8493 | 葛葉 | 3.5 | 月 | ポーン | 435 | 535 | 745 | 745 | 745 | 23 | 10 | |
8694 | 此花 ルチア | 3.5 | 月 | ポーン | 420 | 530 | 740 | 740 | 740 | 22 | 9 | |
8756 | 桐丘 千歳 | 3.5 | 星 | ポーン | 390 | 465 | 675 | 675 | 675 | 21 | 9 | |
8838 | 水無瀬 桜子 | 4 | 大地 | ポーン | 465 | 585 | 800 | 800 | 800 | 24 | 10 | |
8896 | 霧島 冬理 | 3.5 | 大地 | ポーン | 395 | 465 | 685 | 685 | 685 | 21 | 9 | |
8931 | 工藤 叶 | 3.5 | 大地 | ビショップ | 410 | 455 | 735 | 460 | 260 | 20 | 11 | |
8993 | 藤林 操 | 1.5 | 太陽 | ビショップ | 190 | 145 | 255 | 135 | 90 | 13 | 10 | |
9029 | 大塚 はつみ | 2 | 星 | ビショップ | 245 | 235 | 405 | 235 | 140 | 17 | 11 | |
9182 | 空森 若葉 | 1.5 | 大地 | ポーン | 210 | 145 | 220 | 220 | 220 | 13 | 9 | |
9249 | 樋口 璃々子 | 3.5 | 月 | ルーク | 400 | 510 | 515 | 315 | 800 | 23 | 11 | |
9304 | 宝生 聖佳 | 3.5 | 月 | ポーン | 390 | 470 | 690 | 690 | 690 | 22 | 9 | |
9554 | 譲葉 聖 | 3.5 | 月 | ポーン | 390 | 465 | 685 | 685 | 685 | 21 | 8 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7670 | 小野寺 小春 | 4 | 大地 | ポーン | 600 | 765 | 1000 | 1000 | 1000 | 30 | 11 | |
7901 | 遠野 美凪 | 4 | 月 | ポーン | 600 | 760 | 1010 | 1010 | 1010 | 30 | 12 | |
8408 | 一之瀬 和葉 | 4 | 太陽 | ポーン | 470 | 600 | 800 | 800 | 800 | 23 | 8 | |
8605 | 浅葉 こなみ | 4 | 月 | ポーン | 605 | 775 | 1005 | 1005 | 1005 | 26 | 11 | |
8902 | 久遠 | 4 | 大地 | ポーン | 455 | 580 | 790 | 790 | 790 | 26 | 10 | |
8963 | 玉藻の前 | 4 | 大地 | ポーン | 450 | 580 | 800 | 800 | 800 | 22 | 10 | |
9258 | エルステリア・マリーゴールド | 4 | 星 | ポーン | 470 | 590 | 810 | 810 | 810 | 25 | 9 | |
9352 | スィーリア | 3.5 | 月 | ポーン | 440 | 545 | 750 | 750 | 750 | 23 | 11 | |
9395 | チューア・チュラム | 2 | 星 | ポーン | 250 | 240 | 360 | 360 | 360 | 17 | 9 |