防戦準備
領地を守るものたちに、防衛戦での心構えを説く。事前の準備こそ戦においては肝要であり、勝利への第一歩となる。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デッキにセットした拠点での全キャラ/オートマタの防御力が常に(コスト*1.5)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6 | 00:00 |
2 | デッキにセットした拠点での全キャラ/オートマタの防御力が常に(コスト*2)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 00:00 |
3 | デッキにセットした拠点での全キャラ/オートマタの防御力が常に(コスト*2.5)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 3.75 | 5 | 6.25 | 7.5 | 8.75 | 10 | 00:00 |
4 | デッキにセットした拠点での全キャラ/オートマタの防御力が常に(コスト*3)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 00:00 |
5 | デッキにセットした拠点での全キャラ/オートマタの防御力が常に(コスト*3.5)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 5.25 | 7 | 8.75 | 10.5 | 12.25 | 14 | 00:00 |
6 | デッキにセットした拠点での全キャラ/オートマタの防御力が常に(コスト*4)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 00:00 |
7 | デッキにセットした拠点での全キャラ/オートマタの防御力が常に(コスト*4.5)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 6.75 | 9 | 11.25 | 13.5 | 15.75 | 18 | 00:00 |
8 | デッキにセットした拠点での全キャラ/オートマタの防御力が常に(コスト*5)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 00:00 |
9 | デッキにセットした拠点での全キャラ/オートマタの防御力が常に(コスト*6)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 00:00 |
10 | デッキにセットした拠点での全キャラ/オートマタの防御力が常に(コスト*7)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 00:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1143 | 小嶺 幸 | 2 | 星 | ポーン | 230 | 180 | 290 | 290 | 290 | 14 | 8 | |
1536 | 富良峰 英子 | 2 | 星 | ポーン | 210 | 225 | 265 | 265 | 265 | 14 | 8 | |
1587 | メリロット | 2 | 太陽 | ポーン | 200 | 290 | 320 | 320 | 320 | 14 | 8 | |
1651 | 三嶋 鏡花 | 2.5 | 太陽 | ポーン | 240 | 265 | 345 | 345 | 345 | 15 | 8 | |
1678 | 多嘉山理事 | 2.5 | 大地 | ポーン | 235 | 250 | 350 | 350 | 350 | 14 | 8 | |
1839 | 此花 ルチア | 2.5 | 月 | ポーン | 240 | 265 | 390 | 390 | 390 | 15 | 8 | |
1857 | エルシア・ハーヴェンス | 2 | 太陽 | ルーク | 210 | 195 | 195 | 110 | 370 | 14 | 10 | |
1887 | アズライト | 2 | 大地 | ポーン | 210 | 210 | 320 | 320 | 320 | 14 | 8 | |
1995 | 水越 眞子 | 2.5 | 太陽 | ナイト | 265 | 270 | 160 | 470 | 275 | 14 | 13 | |
6188 | 牧 汐璃 | 2.5 | 大地 | ポーン | 255 | 265 | 390 | 390 | 390 | 15 | 9 | |
6246 | 周防 聖 | 2.5 | 大地 | ビショップ | 270 | 255 | 470 | 265 | 160 | 14 | 9 | |
6316 | 観島 香月 | 2.5 | 月 | ビショップ | 265 | 260 | 470 | 265 | 160 | 13 | 10 | |
6408 | 丹下 梅 | 2 | 星 | ポーン | 215 | 210 | 320 | 320 | 320 | 14 | 8 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|