太陽の衝撃
太陽の女神の下に集いし乙女たちが、魔力を少しづつ寄せ合って放つ一撃。熱波が襲い、敵は暑さで士気が落ちる。Lv | スキル詳細 | CT |
---|---|---|
1 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に3.5%上昇 コスト変動なし | 10:00 |
2 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に4%上昇 コスト変動なし | 09:50 |
3 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に4.6%上昇 コスト変動なし | 09:40 |
4 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に5.3%上昇 コスト変動なし | 09:30 |
5 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に6.1%上昇 コスト変動なし | 09:10 |
6 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に7%上昇 コスト変動なし | 08:50 |
7 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に8%上昇 コスト変動なし | 08:20 |
8 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に9%上昇 コスト変動なし | 07:50 |
9 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に10%上昇 コスト変動なし | 07:10 |
10 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に11%上昇 コスト変動なし | 06:10 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1384 | 桜小路 月詠 | 1 | 太陽 | ポーン | 90 | 145 | 130 | 130 | 130 | 10 | 8 | |
1435 | 与神ひよ | 1 | 太陽 | ルーク | 100 | 100 | 130 | 70 | 170 | 9 | 10 | |
1484 | 三瀬 綾菜 | 1 | 太陽 | ルーク | 95 | 100 | 100 | 60 | 155 | 9 | 10 | |
5083 | 椎名 観月 | 1 | 太陽 | ビショップ | 90 | 100 | 150 | 70 | 30 | 9 | 9 | |
6011 | リエ・メインステイ | 1.5 | 太陽 | ポーン | 160 | 115 | 190 | 190 | 190 | 10 | 8 | |
6852 | 山辺 美希 | 1 | 太陽 | ルーク | 90 | 60 | 65 | 35 | 105 | 6 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3035 | 乾 紗凪 | 2 | 太陽 | ルーク | 225 | 320 | 255 | 190 | 425 | 14 | 10 | |
3121 | 川澄 舞 | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 290 | 310 | 410 | 265 | 145 | 14 | 10 | |
3129 | 兵藤 エリカ | 3 | 太陽 | ビショップ | 340 | 305 | 460 | 295 | 140 | 18 | 10 | |
3131 | 瀬名 愛理 | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 250 | 280 | 415 | 245 | 130 | 18 | 10 | |
3140 | 天枷 美春 | 3 | 太陽 | ルーク | 250 | 400 | 350 | 125 | 680 | 13 | 10 | |
3191 | 冬川 こころ | 1.5 | 太陽 | ビショップ | 170 | 160 | 210 | 120 | 80 | 11 | 10 | |
3217 | 柊 杏璃 | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 300 | 295 | 420 | 250 | 135 | 13 | 10 |