太陽の豪撃
太陽の女神に忠誠を誓う乙女たちが、魔力を集中して放つ強烈な一撃。放たれた数万の火球が、敵を焼き尽くす。Lv | スキル詳細 | CT |
---|---|---|
1 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に6%上昇 コスト変動なし | 10:00 |
2 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に7%上昇 コスト変動なし | 09:50 |
3 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に8%上昇 コスト変動なし | 09:40 |
4 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に9%上昇 コスト変動なし | 09:30 |
5 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に10%上昇 コスト変動なし | 09:10 |
6 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に11%上昇 コスト変動なし | 08:50 |
7 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に12%上昇 コスト変動なし | 08:20 |
8 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に13%上昇 コスト変動なし | 07:50 |
9 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に15%上昇 コスト変動なし | 07:10 |
10 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に17%上昇 コスト変動なし | 06:10 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1416 | エリンシエ・ヤースロップ | 1 | 太陽 | ビショップ | 105 | 110 | 130 | 110 | 95 | 11 | 10 | |
1984 | 上杉 朱乃 | 1.5 | 太陽 | ルーク | 180 | 140 | 145 | 80 | 250 | 13 | 11 | |
6322 | 陵 いのり | 1 | 太陽 | ビショップ | 120 | 80 | 125 | 80 | 55 | 10 | 10 | |
6661 | 羽二重 朝緋 | 1 | 太陽 | ルーク | 100 | 70 | 80 | 45 | 120 | 7 | 10 | |
7372 | 佐倉 水希 | 1 | 太陽 | ルーク | 105 | 80 | 75 | 50 | 120 | 8 | 10 | |
7412 | 桜小路 月詠 | 1 | 太陽 | ナイト | 115 | 80 | 50 | 120 | 75 | 7 | 14 | |
7934 | 九紋 稚 | 1 | 太陽 | ルーク | 115 | 75 | 80 | 50 | 125 | 7 | 11 | |
8371 | レティオラ | 1 | 太陽 | ナイト | 100 | 80 | 45 | 120 | 75 | 7 | 13 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3056 | 藤林 杏 | 1 | 太陽 | ポーン | 30 | 150 | 130 | 130 | 130 | 9 | 9 | |
3219 | 桜井 知絵 | 1 | 太陽 | ビショップ | 30 | 100 | 165 | 125 | 50 | 11 | 10 |