太陽の神撃
太陽の女神の血を授かりし乙女たちが、魔力を結集して放つ究極の一撃。太陽の如き、灼熱の炎が敵を根絶やしにする。Lv | スキル詳細 | CT |
---|---|---|
1 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に10%上昇 コスト変動なし | 10:00 |
2 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に12%上昇 コスト変動なし | 09:50 |
3 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に14%上昇 コスト変動なし | 09:40 |
4 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に16%上昇 コスト変動なし | 09:30 |
5 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に18%上昇 コスト変動なし | 09:10 |
6 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に20%上昇 コスト変動なし | 08:50 |
7 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に22%上昇 コスト変動なし | 08:20 |
8 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に24%上昇 コスト変動なし | 07:50 |
9 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に27%上昇 コスト変動なし | 07:10 |
10 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に30%上昇 コスト変動なし | 06:10 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6238 | 時計坂 零 | 1 | 太陽 | ルーク | 120 | 75 | 70 | 45 | 125 | 10 | 12 | |
6881 | 一ノ瀬 悠夏 | 1 | 太陽 | ナイト | 100 | 80 | 50 | 125 | 75 | 8 | 14 | |
7023 | ノエル | 1 | 太陽 | ルーク | 130 | 90 | 85 | 60 | 140 | 10 | 11 | |
7249 | 聖沙・B・クリステレス | 1 | 太陽 | ビショップ | 120 | 90 | 125 | 85 | 60 | 10 | 11 | |
7636 | 葛木 姫乃 | 1 | 太陽 | ナイト | 120 | 90 | 55 | 135 | 90 | 10 | 15 | |
7817 | ノエル | 1 | 太陽 | ルーク | 120 | 90 | 95 | 55 | 125 | 10 | 12 | |
8231 | 稲羽 結衣 | 1 | 太陽 | ルーク | 110 | 90 | 85 | 50 | 125 | 9 | 12 | |
8733 | 菊花 | 1 | 太陽 | ルーク | 120 | 80 | 85 | 45 | 125 | 7 | 11 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|