女王の光輝
生まれながらにして選ばれし存在の女王が身に纏うカリスマは、自身と従者の潜在能力を引き出す力がある。- 女王の光輝
- 乙女の輝き
Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*11)%上昇 コスト変動型 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 10:00 |
2 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*14)%上昇 コスト変動型 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 09:50 |
3 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*17)%上昇 コスト変動型 | 25.5 | 34 | 42.5 | 51 | 59.5 | 68 | 09:40 |
4 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*21)%上昇 コスト変動型 | 31.5 | 42 | 52.5 | 63 | 73.5 | 84 | 09:30 |
5 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*26)%上昇 コスト変動型 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 | 09:10 |
6 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*31)%上昇 コスト変動型 | 46.5 | 62 | 77.5 | 93 | 108.5 | 124 | 08:50 |
7 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*37)%上昇 コスト変動型 | 55.5 | 74 | 92.5 | 111 | 129.5 | 148 | 08:20 |
8 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*43)%上昇 コスト変動型 | 64.5 | 86 | 107.5 | 129 | 150.5 | 172 | 07:50 |
9 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*50)%上昇 コスト変動型 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 07:10 |
10 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*57)%上昇 コスト変動型 | 85.5 | 114 | 142.5 | 171 | 199.5 | 228 | 06:10 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1255 | 神坂 春姫 | 2.5 | 星 | ルーク | 295 | 280 | 240 | 120 | 400 | 13 | 10 | |
1303 | 野乃崎 明穂 | 1.5 | 星 | ルーク | 175 | 170 | 160 | 70 | 280 | 11 | 10 | |
1320 | カリーナ・ベルリッティ | 3 | 大地 | ビショップ | 340 | 385 | 560 | 345 | 225 | 13 | 10 | |
1404 | 駒 | 3 | 太陽 | ルーク | 350 | 380 | 330 | 200 | 670 | 16 | 10 | |
1457 | 宇佐美 ハル | 2.5 | 月 | ナイト | 280 | 280 | 145 | 470 | 260 | 13 | 13 | |
1599 | ウィナフレッド・D・ランド | 2.5 | 星 | ナイト | 280 | 280 | 145 | 470 | 260 | 13 | 13 | |
1645 | 雲居 朱莉 | 3 | 月 | ナイト | 345 | 355 | 190 | 505 | 295 | 15 | 13 | |
1690 | 入巣 蒔菜 | 2.5 | 星 | ナイト | 280 | 325 | 175 | 430 | 250 | 14 | 13 | |
1776 | 九浄 リア | 3 | 大地 | ルーク | 340 | 355 | 340 | 210 | 560 | 15 | 11 | |
1837 | 中津 静流 | 3 | 星 | ナイト | 345 | 350 | 190 | 500 | 295 | 15 | 13 | |
1856 | エルシア・ハーヴェンス | 3 | 太陽 | ルーク | 345 | 355 | 340 | 210 | 560 | 14 | 11 | |
2005 | エヴァン・クローデル | 3 | 月 | ナイト | 320 | 390 | 170 | 595 | 330 | 11 | 13 | |
2052 | カル・ルスラン | 3.5 | 月 | ナイト | 490 | 625 | 290 | 840 | 490 | 10 | 14 | |
3004 | アメリア・カメリア | 3 | 太陽 | ナイト | 350 | 385 | 175 | 485 | 295 | 9 | 13 | |
3235 | 小星 連子 | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 280 | 360 | 495 | 280 | 185 | 12 | 10 | |
5082 | 相原 沙織 | 1 | 月 | ポーン | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 7 | 8 | |
6140 | パトリシア・ランカスター | 2.5 | 星 | ビショップ | 270 | 285 | 480 | 265 | 170 | 16 | 10 | |
6541 | 早乙女 リルカ | 2.5 | 太陽 | ルーク | 275 | 240 | 245 | 145 | 420 | 12 | 11 | |
6779 | 陽ノ下 葵 | 2.5 | 大地 | ナイト | 295 | 240 | 140 | 410 | 230 | 12 | 13 | |
6815 | ソーニャ | 2.5 | 大地 | ルーク | 290 | 240 | 230 | 140 | 410 | 12 | 10 | |
6958 | 能美 クドリャフカ | 2.5 | 星 | ナイト | 295 | 255 | 155 | 470 | 270 | 13 | 13 | |
7235 | 瑠川 さら | 2.5 | 星 | ナイト | 290 | 230 | 140 | 410 | 230 | 13 | 13 | |
7665 | 佐和田 奈緒 | 2 | 月 | ナイト | 225 | 175 | 100 | 300 | 170 | 10 | 13 | |
7839 | 佐久間 みのり | 2 | 太陽 | ナイト | 230 | 175 | 100 | 300 | 170 | 10 | 13 | |
8107 | 樫山 紗織 | 2.5 | 月 | ナイト | 290 | 235 | 135 | 405 | 230 | 11 | 13 | |
8348 | グレちゃん | 2.5 | 月 | ビショップ | 295 | 240 | 430 | 240 | 145 | 13 | 10 | |
8745 | 菊花 | 2.5 | 太陽 | ルーク | 290 | 240 | 235 | 145 | 415 | 12 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|