乙女の輝き

決意を胸に乙女が掲げた旗は、戦場に立つ誰もが目を奪われ、共に戦うものを鼓舞する。
Lv スキル詳細 コスト1.5 コスト2 コスト2.5 コスト3 コスト3.5 コスト4 CT
1 キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*8)%上昇 コスト変動型 12 16 20 24 28 32 10:00
2 キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*10)%上昇 コスト変動型 15 20 25 30 35 40 09:50
3 キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*13)%上昇 コスト変動型 19.5 26 32.5 39 45.5 52 09:40
4 キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*17)%上昇 コスト変動型 25.5 34 42.5 51 59.5 68 09:30
5 キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*20)%上昇 コスト変動型 30 40 50 60 70 80 09:10
6 キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*24)%上昇 コスト変動型 36 48 60 72 84 96 08:50
7 キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*27)%上昇 コスト変動型 40.5 54 67.5 81 94.5 108 08:20
8 キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*31)%上昇 コスト変動型 46.5 62 77.5 93 108.5 124 07:50
9 キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*36)%上昇 コスト変動型 54 72 90 108 126 144 07:10
10 キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*42)%上昇 コスト変動型 63 84 105 126 147 168 06:10

初期装備カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
1368 乾 幸 2.5 ポーン295 290370 370370 158
1390 篠ノ森 弓 2.5太陽 ポーン260 220360 360360 168
1411 松嶋 みちる 2.5 ポーン270 225350 350350 148
1479 樋口 璃々子 2.5 ルーク270 210240 140395 1310
1538 岡部 早苗 2.5太陽 ビショップ250 300465 295155 139
1600 ウィナフレッド・D・ランド 2.5 ビショップ270 350460 290155 1410
1671 御陵 英玲那 2.5 ルーク275 305295 150450 1310
1767 岩本 まゆき 2.5太陽 ルーク280 260250 145440 1410
1823 笹倉 未来 2.5 ポーン275 250340 340340 148
1826 神北 小毬 2.5 ルーク275 260265 160440 1311
1882 銀子 2.5 ビショップ275 240450 235140 139
1940 緋宮 あやり 2.5太陽 ナイト280 240145 445235 1313
5027 水瀬 名雪 2大地 ビショップ220 210320 220100 129
5034 中津 静流 2.5 ナイト300 230120 450200 1214
5096 藤堂 かさね 2 ビショップ240 210320 220100 610
5109 速水 伊織 2.5大地 ルーク280 290260 150450 811
6172 末永 晴香 2.5 ルーク275 240230 140435 1311
6287 綾瀬 優佳 1.5太陽 ナイト165 12575 230120 1014
6357 朝倉 音姫 2.5 ルーク275 240230 140435 1311
6441 古河 早苗 2.5大地 ルーク275 250255 155450 1411
6516 佐倉 霧 2大地 ビショップ230 175300 180100 1310
6693 桜庭 八重歌 2.5太陽 ナイト290 235135 410235 1213
6751 セリカ 2.5太陽 ルーク290 235240 140415 1210
6995 藤ノ宮 伊織 2大地 ナイト230 180100 310185 1113
7122 星名 七香 3大地 ルーク310 275280 165475 1410
7406 津久葉 瑤 3大地 ルーク315 255260 145465 1210
7461 天羽 みう 2.5 ナイト290 235135 415240 1213
7950 東條 紅葉 2 ビショップ225 180300 170100 1110
8299 柿崎 秋葉 3大地 ビショップ310 260465 265145 1210

習得可能カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
1486 小松 あすか 2.5 ポーン285 280400 400400 158