No.2052 カル・ルスラン
BREAK
同一キャラ
No. |
レア |
名前 |
コスト |
勢力 |
兵科 |
攻撃 |
防御 |
対ル防 |
対ビ防 |
対ナ防 |
知力 |
移動 |
2006 |
|
カル・ルスラン |
2.5 | 月 |
ナイト | 285 |
315 | 145 |
480 | 285 |
7 | 14 |
2056 |
|
カル・ルスラン |
2 | 月 |
ナイト | 220 |
240 | 110 |
365 | 210 |
5 | 13 |
2161 |
|
カル・ルスラン |
2.5 | 月 |
ナイト | 250 |
295 | 140 |
360 | 215 |
19 | 13 |
1768 |
|
カル・ルスラン |
2.5 | 月 |
ナイト | 285 |
320 | 180 |
470 | 290 |
17 | 14 |
6364 |
|
カル・ルスラン |
3 | 月 |
ナイト | 350 |
375 | 175 |
580 | 375 |
19 | 14 |
7268 |
|
カル・ルスラン |
3 | 月 |
ナイト | 340 |
290 | 165 |
510 | 295 |
15 | 13 |
7854 |
|
カル・ルスラン |
4 | 月 |
ポーン | 645 |
720 | 960 |
960 | 960 |
28 | 12 |
7863 |
|
カル・ルスラン |
3 | 月 |
ナイト | 370 |
320 | 175 |
550 | 315 |
15 | 14 |
8232 |
|
カル・ルスラン |
3 | 月 |
ナイト | 370 |
330 | 185 |
555 | 335 |
16 | 14 |
8275 |
|
カル・ルスラン |
3.5 | 月 |
ナイト | 430 |
410 | 235 |
675 | 400 |
21 | 15 |
9566 |
|
カル・ルスラン |
3.5 | 月 |
ナイト | 460 |
390 | 240 |
660 | 390 |
20 | 15 |