土精の恵み
土の上級精霊を召喚し、祈りを捧げる。精霊の強力な加護を得ることにより、土のマナ収集量が大きく上昇する。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土のマナの収集量が(コスト*7)%上昇 コスト変動型 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 10:00 |
2 | 土のマナの収集量が(コスト*9)%上昇 コスト変動型 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36 | 09:55 |
3 | 土のマナの収集量が(コスト*11)%上昇 コスト変動型 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 09:50 |
4 | 土のマナの収集量が(コスト*13)%上昇 コスト変動型 | 19.5 | 26 | 32.5 | 39 | 45.5 | 52 | 09:40 |
5 | 土のマナの収集量が(コスト*15)%上昇 コスト変動型 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 09:30 |
6 | 土のマナの収集量が(コスト*17)%上昇 コスト変動型 | 25.5 | 34 | 42.5 | 51 | 59.5 | 68 | 09:15 |
7 | 土のマナの収集量が(コスト*19)%上昇 コスト変動型 | 28.5 | 38 | 47.5 | 57 | 66.5 | 76 | 09:00 |
8 | 土のマナの収集量が(コスト*21)%上昇 コスト変動型 | 31.5 | 42 | 52.5 | 63 | 73.5 | 84 | 08:40 |
9 | 土のマナの収集量が(コスト*23)%上昇 コスト変動型 | 34.5 | 46 | 57.5 | 69 | 80.5 | 92 | 08:15 |
10 | 土のマナの収集量が(コスト*25)%上昇 コスト変動型 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | 07:45 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1454 | コゼット | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 245 | 375 | 400 | 280 | 195 | 16 | 9 | |
1618 | 藤宮 翠 | 2.5 | 月 | ポーン | 205 | 295 | 345 | 345 | 345 | 17 | 8 | |
1752 | ソラリス・エニモワ | 2.5 | 太陽 | ポーン | 210 | 295 | 350 | 350 | 350 | 17 | 8 | |
1821 | 高坂 夕姫羽 | 3 | 太陽 | ポーン | 285 | 330 | 500 | 500 | 500 | 18 | 9 | |
1935 | 夏本 諷歌 | 2 | 太陽 | ポーン | 210 | 195 | 305 | 305 | 305 | 15 | 8 | |
2310 | 銀子 | 2.5 | 月 | ビショップ | 230 | 370 | 515 | 280 | 190 | 16 | 10 | |
4226 | 香坂 彩乃 | 2 | 大地 | ポーン | 160 | 200 | 330 | 330 | 330 | 16 | 8 | |
6375 | プラウラ | 2 | 大地 | ビショップ | 230 | 190 | 310 | 195 | 100 | 15 | 10 | |
6406 | 島影 瑠璃 | 2 | 太陽 | ポーン | 220 | 205 | 320 | 320 | 320 | 14 | 8 | |
6757 | 獅堂 ニア | 2.5 | 星 | ビショップ | 260 | 255 | 450 | 250 | 155 | 15 | 9 | |
6861 | 支倉 曜子 | 2 | 月 | ポーン | 220 | 185 | 280 | 280 | 280 | 14 | 8 | |
6895 | 藤倉 いつき | 2 | 大地 | ポーン | 220 | 185 | 265 | 265 | 265 | 13 | 8 | |
7283 | 乃神 さくや | 2.5 | 大地 | ポーン | 270 | 240 | 360 | 360 | 360 | 15 | 9 | |
7702 | 加賀美 響 | 2 | 大地 | ポーン | 220 | 185 | 270 | 270 | 270 | 14 | 8 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|