土精の息吹
土の低級精霊を召喚し、その息吹をクリスタルや魔法陣が受けることで、土のマナ収集量が少し上昇する。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土のマナの収集量が(コスト*7)%上昇 コスト変動型 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 10:00 |
2 | 土のマナの収集量が(コスト*8)%上昇 コスト変動型 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 09:55 |
3 | 土のマナの収集量が(コスト*9)%上昇 コスト変動型 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36 | 09:50 |
4 | 土のマナの収集量が(コスト*10)%上昇 コスト変動型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 09:40 |
5 | 土のマナの収集量が(コスト*11)%上昇 コスト変動型 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 09:30 |
6 | 土のマナの収集量が(コスト*12)%上昇 コスト変動型 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 09:15 |
7 | 土のマナの収集量が(コスト*13)%上昇 コスト変動型 | 19.5 | 26 | 32.5 | 39 | 45.5 | 52 | 09:00 |
8 | 土のマナの収集量が(コスト*14)%上昇 コスト変動型 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 08:40 |
9 | 土のマナの収集量が(コスト*15)%上昇 コスト変動型 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 08:15 |
10 | 土のマナの収集量が(コスト*16)%上昇 コスト変動型 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 07:45 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008 | ほしの ゆめみ | 2.5 | 星 | ビショップ | 190 | 275 | 370 | 210 | 150 | 17 | 9 | |
1027 | 日乃下 香澄 | 1.5 | 星 | ポーン | 65 | 55 | 25 | 25 | 25 | 9 | 8 | |
1028 | 椎名 香澄 | 1.5 | 星 | ポーン | 65 | 45 | 20 | 20 | 20 | 9 | 8 | |
1137 | 橘 アルテミシア | 2.5 | 星 | ビショップ | 245 | 270 | 410 | 235 | 120 | 17 | 10 | |
2024 | 天羽 みう | 2 | 月 | ビショップ | 70 | 170 | 240 | 160 | 80 | 14 | 9 | |
2025 | 梶原 陽菜子 | 2 | 月 | ビショップ | 70 | 150 | 220 | 145 | 70 | 9 | 9 | |
2130 | シャルル・マロース | 2.5 | 月 | ビショップ | 210 | 210 | 250 | 200 | 160 | 17 | 9 | |
2140 | 藤堂 つむぎ | 2.5 | 月 | ポーン | 220 | 250 | 400 | 400 | 400 | 17 | 8 | |
4145 | 望月 天音 | 2 | 大地 | ポーン | 10 | 160 | 180 | 180 | 180 | 14 | 8 | |
4146 | 羽々音 ひばり | 2 | 大地 | ポーン | 210 | 150 | 300 | 300 | 300 | 15 | 8 | |
4166 | 陽ノ下 葵 | 1 | 大地 | ポーン | 70 | 150 | 160 | 180 | 150 | 8 | 8 | |
4178 | フローレ・ミルフィア | 1.5 | 大地 | ポーン | 90 | 130 | 120 | 150 | 130 | 8 | 8 | |
4194 | 高月 琳 | 2 | 大地 | ポーン | 70 | 80 | 30 | 30 | 30 | 14 | 8 | |
5012 | みちる | 2 | 星 | ナイト | 100 | 180 | 110 | 200 | 130 | 13 | 13 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|