No.2310   銀子
BREAK
同一キャラ
	
		
			| No. | 
			レア | 
			名前 | 
			コスト | 
			勢力 | 
			兵科 | 
			攻撃 | 
			防御 | 
			対ル防 | 
			対ビ防 | 
			対ナ防 | 
			知力 | 
			移動 | 
		
		
			| 2309 | 
			  | 
			銀子 | 
			3 | 月 | 
			ビショップ | 370 | 
			330 | 550 | 
			325 | 180 | 
			21 | 11 | 
		
		
			| 1881 | 
			  | 
			銀子 | 
			3 | 月 | 
			ビショップ | 375 | 
			350 | 600 | 
			355 | 210 | 
			16 | 10 | 
		
		
			| 1882 | 
			  | 
			銀子 | 
			2.5 | 月 | 
			ビショップ | 275 | 
			240 | 450 | 
			235 | 140 | 
			13 | 9 | 
		
		
			| 6231 | 
			  | 
			銀子 | 
			4 | 月 | 
			ビショップ | 500 | 
			540 | 815 | 
			540 | 340 | 
			20 | 11 | 
		
		
			| 8609 | 
			  | 
			銀子 | 
			2 | 月 | 
			ビショップ | 250 | 
			230 | 395 | 
			225 | 135 | 
			16 | 10 |