月の豪撃
月の女神に忠誠を誓う乙女たちが、魔力を集中して放つ強烈な一撃。無数の氷刃が瞬く間に敵を切り刻む。Lv | スキル詳細 | CT |
---|---|---|
1 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に6%上昇 コスト変動なし | 10:00 |
2 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に7%上昇 コスト変動なし | 09:50 |
3 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に8%上昇 コスト変動なし | 09:40 |
4 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に9%上昇 コスト変動なし | 09:30 |
5 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に10%上昇 コスト変動なし | 09:10 |
6 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に11%上昇 コスト変動なし | 08:50 |
7 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に12%上昇 コスト変動なし | 08:20 |
8 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に13%上昇 コスト変動なし | 07:50 |
9 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に15%上昇 コスト変動なし | 07:10 |
10 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に17%上昇 コスト変動なし | 06:10 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1688 | 榊 由美子 | 1.5 | 月 | ナイト | 190 | 120 | 100 | 185 | 140 | 10 | 14 | |
6174 | 舞弦 夕顔 | 1 | 月 | ビショップ | 115 | 80 | 130 | 80 | 50 | 10 | 10 | |
6566 | 佐々野 まどか | 1.5 | 月 | ナイト | 185 | 130 | 80 | 250 | 135 | 11 | 14 | |
6711 | 芽上 鈴 | 1 | 月 | ルーク | 105 | 80 | 85 | 45 | 110 | 8 | 11 | |
7119 | サンタ先生 | 1 | 月 | ビショップ | 110 | 85 | 130 | 85 | 55 | 8 | 10 | |
7270 | 龍造寺 茜 | 1 | 月 | ルーク | 115 | 80 | 75 | 50 | 125 | 7 | 11 | |
7444 | 野乃崎 つばさ | 1 | 月 | ポーン | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 7 | 9 | |
7775 | 星月 織姫 | 1 | 月 | ナイト | 105 | 70 | 45 | 115 | 75 | 6 | 13 | |
8444 | 此花 ルチア | 1 | 月 | ポーン | 105 | 75 | 95 | 95 | 95 | 6 | 9 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2165 | 白河 ことり | 1 | 月 | ナイト | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 11 | 15 |