月の攻撃
月の女神の下に集いし乙女たちが、力を合わせ、小さな氷粒の嵐を発生させる。Lv | スキル詳細 | CT |
---|---|---|
1 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に3%上昇 コスト変動なし | 10:00 |
2 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に3.4%上昇 コスト変動なし | 09:50 |
3 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に3.9%上昇 コスト変動なし | 09:40 |
4 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に4.4%上昇 コスト変動なし | 09:30 |
5 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に5%上昇 コスト変動なし | 09:10 |
6 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に5.6%上昇 コスト変動なし | 08:50 |
7 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に6.3%上昇 コスト変動なし | 08:20 |
8 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に7.1%上昇 コスト変動なし | 07:50 |
9 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に8%上昇 コスト変動なし | 07:10 |
10 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に9%上昇 コスト変動なし | 06:10 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1469 | 時田 ユキ | 1 | 月 | ポーン | 85 | 110 | 95 | 95 | 95 | 7 | 8 | |
1533 | 新田 いちか | 1 | 月 | ルーク | 80 | 95 | 115 | 55 | 150 | 6 | 10 | |
1650 | 八乙女 梓乃 | 1 | 月 | ビショップ | 80 | 105 | 145 | 95 | 55 | 7 | 9 | |
1794 | 九条院 玲亜 | 1 | 月 | ナイト | 80 | 80 | 40 | 155 | 90 | 7 | 13 | |
1971 | ルゥリィ | 1.5 | 月 | ナイト | 160 | 115 | 75 | 225 | 120 | 11 | 13 | |
5007 | 来ヶ谷 唯湖 | 1 | 月 | ナイト | 80 | 130 | 50 | 180 | 130 | 6 | 13 | |
5021 | 遠野 美凪 | 1 | 月 | ポーン | 80 | 130 | 80 | 80 | 80 | 6 | 8 | |
5047 | 丸河 凛子 | 1 | 月 | ビショップ | 80 | 110 | 190 | 110 | 50 | 6 | 9 | |
5123 | 梶原 陽菜子 | 1 | 月 | ビショップ | 80 | 90 | 120 | 80 | 60 | 6 | 9 | |
6215 | 白草 めばえ | 1 | 月 | ナイト | 80 | 75 | 40 | 110 | 70 | 8 | 13 | |
7399 | 二世村正 | 1 | 月 | ナイト | 90 | 60 | 35 | 105 | 55 | 6 | 13 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|