月の衝撃
月の女神の下に集いし乙女たちが、魔力を少しづつ寄せ合って放つ一撃。魔法で作り出した雪玉を敵に投げつける。Lv | スキル詳細 | CT |
---|---|---|
1 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に3.5%上昇 コスト変動なし | 10:00 |
2 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に4%上昇 コスト変動なし | 09:50 |
3 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に4.6%上昇 コスト変動なし | 09:40 |
4 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に5.3%上昇 コスト変動なし | 09:30 |
5 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に6.1%上昇 コスト変動なし | 09:10 |
6 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に7%上昇 コスト変動なし | 08:50 |
7 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に8%上昇 コスト変動なし | 08:20 |
8 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に9%上昇 コスト変動なし | 07:50 |
9 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に10%上昇 コスト変動なし | 07:10 |
10 | キャラと全オートマタの攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に11%上昇 コスト変動なし | 06:10 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1373 | 猫西 昭江 | 1 | 月 | ポーン | 90 | 100 | 125 | 125 | 125 | 9 | 8 | |
1915 | 北條 冬莉 | 1 | 月 | ナイト | 80 | 75 | 40 | 110 | 70 | 8 | 13 | |
5022 | 遠野 美凪 | 1 | 月 | ポーン | 90 | 100 | 130 | 130 | 130 | 8 | 8 | |
8329 | 初瀬 湊 | 1 | 月 | ビショップ | 90 | 65 | 110 | 60 | 35 | 7 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1602 | フィオレリーア | 1 | 月 | ビショップ | 100 | 100 | 165 | 85 | 60 | 9 | 10 | |
2008 | 桜野 美恋 | 3 | 月 | ナイト | 320 | 370 | 170 | 500 | 295 | 17 | 13 | |
2016 | フランチェスカ | 2.5 | 月 | ルーク | 275 | 320 | 245 | 175 | 440 | 9 | 10 | |
2029 | 藤宮 翠 | 1 | 月 | ポーン | 100 | 125 | 105 | 105 | 105 | 10 | 8 | |
2125 | 朝倉 音夢 | 3 | 月 | ルーク | 350 | 320 | 285 | 130 | 520 | 10 | 10 | |
2140 | 藤堂 つむぎ | 2.5 | 月 | ポーン | 220 | 250 | 400 | 400 | 400 | 17 | 8 | |
2162 | パナビア・トーネイド | 2.5 | 月 | ポーン | 285 | 300 | 245 | 245 | 245 | 15 | 8 | |
2236 | 芳乃 シャルル | 2.5 | 月 | ナイト | 300 | 250 | 115 | 380 | 220 | 16 | 14 | |
2244 | 美萩野 綾乃 | 2 | 月 | ナイト | 240 | 205 | 95 | 315 | 180 | 8 | 14 | |
2281 | 篠山 時羽 | 2.5 | 月 | ナイト | 300 | 235 | 105 | 370 | 215 | 13 | 14 |