司祭の光速
速度を追い求めたビショップに星の女神が力を与える。光の速度を付与されたビショップは目的地に到達した際、世界との時間にズレが生じる。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*27.44)%上昇 コスト変動型 | 41.16 | 54.88 | 68.6 | 82.32 | 96.04 | 109.76 | 10:00 |
2 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*38.42)%上昇 コスト変動型 | 57.63 | 76.84 | 96.05 | 115.26 | 134.47 | 153.68 | 09:50 |
3 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*49.39)%上昇 コスト変動型 | 74.085 | 98.78 | 123.475 | 148.17 | 172.865 | 197.56 | 09:40 |
4 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*60.37)%上昇 コスト変動型 | 90.555 | 120.74 | 150.925 | 181.11 | 211.295 | 241.48 | 09:30 |
5 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*71.34)%上昇 コスト変動型 | 107.01 | 142.68 | 178.35 | 214.02 | 249.69 | 285.36 | 09:10 |
6 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*82.32)%上昇 コスト変動型 | 123.48 | 164.64 | 205.8 | 246.96 | 288.12 | 329.28 | 08:50 |
7 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*93.3)%上昇 コスト変動型 | 139.95 | 186.6 | 233.25 | 279.9 | 326.55 | 373.2 | 08:20 |
8 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*107.02)%上昇 コスト変動型 | 160.53 | 214.04 | 267.55 | 321.06 | 374.57 | 428.08 | 07:50 |
9 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*120.74)%上昇 コスト変動型 | 181.11 | 241.48 | 301.85 | 362.22 | 422.59 | 482.96 | 07:10 |
10 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*137.2)%上昇 コスト変動型 | 205.8 | 274.4 | 343 | 411.6 | 480.2 | 548.8 | 06:10 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1789 | 如月 那由 | 3.5 | 星 | ビショップ | 430 | 475 | 680 | 470 | 260 | 19 | 11 | |
6041 | 守谷 水夏 | 3 | 太陽 | ビショップ | 375 | 355 | 590 | 345 | 190 | 17 | 11 | |
6250 | 藤田 崑崙 | 3.5 | 月 | ビショップ | 450 | 420 | 695 | 400 | 240 | 19 | 11 | |
6934 | 緋宮 あやり | 3.5 | 太陽 | ビショップ | 455 | 400 | 680 | 390 | 250 | 19 | 11 | |
6974 | 遊々月 あこ | 3 | 月 | ビショップ | 350 | 330 | 560 | 345 | 200 | 17 | 11 | |
7189 | 川澄 舞 | 3.5 | 太陽 | ビショップ | 470 | 390 | 655 | 380 | 235 | 19 | 11 | |
7369 | 聖沙・B・クリステレス | 3 | 太陽 | ビショップ | 400 | 335 | 560 | 330 | 185 | 16 | 11 | |
7827 | 乃神 詠 | 3 | 月 | ビショップ | 345 | 315 | 540 | 310 | 185 | 17 | 10 | |
8234 | カリーナ・ベルリッティ | 3 | 大地 | ビショップ | 365 | 320 | 550 | 325 | 170 | 15 | 11 | |
8487 | 鳳 ちはや | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 310 | 250 | 465 | 245 | 155 | 13 | 10 | |
9435 | 倉屋敷 亜希子 | 2 | 大地 | ビショップ | 255 | 215 | 365 | 210 | 125 | 12 | 11 | |
9492 | 宝生 稀咲 | 3.5 | 月 | ビショップ | 410 | 365 | 610 | 360 | 215 | 17 | 11 | |
9646 | 大山 莉璃 | 2.5 | 月 | ビショップ | 275 | 245 | 445 | 260 | 150 | 13 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6444 | 森園 立夏 | 4 | 太陽 | ビショップ | 490 | 555 | 810 | 555 | 300 | 23 | 11 | |
6650 | 朝倉 音姫 | 4 | 月 | ビショップ | 520 | 540 | 830 | 550 | 325 | 22 | 11 | |
6805 | 空小路 織衣 | 2 | 太陽 | ビショップ | 300 | 250 | 425 | 245 | 150 | 17 | 11 |