司祭の高速

風と火の魔力を動力源としたビショップ用二輪駆動装置。使用することで、目的地まで格段に早くたどり着くことが出来る。
Lv スキル詳細 コスト1.5 コスト2 コスト2.5 コスト3 コスト3.5 コスト4 CT
1 ビショップタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*14)%上昇 コスト変動型 21 28 35 42 49 56 10:00
2 ビショップタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*19.6)%上昇 コスト変動型 29.4 39.2 49 58.8 68.6 78.4 09:50
3 ビショップタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*25.2)%上昇 コスト変動型 37.8 50.4 63 75.6 88.2 100.8 09:40
4 ビショップタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*30.8)%上昇 コスト変動型 46.2 61.6 77 92.4 107.8 123.2 09:30
5 ビショップタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*36.4)%上昇 コスト変動型 54.6 72.8 91 109.2 127.4 145.6 09:10
6 ビショップタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*42)%上昇 コスト変動型 63 84 105 126 147 168 08:50
7 ビショップタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*47.6)%上昇 コスト変動型 71.4 95.2 119 142.8 166.6 190.4 08:20
8 ビショップタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*54.6)%上昇 コスト変動型 81.9 109.2 136.5 163.8 191.1 218.4 07:50
9 ビショップタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*61.6)%上昇 コスト変動型 92.4 123.2 154 184.8 215.6 246.4 07:10
10 ビショップタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*70)%上昇 コスト変動型 105 140 175 210 245 280 06:10

初期装備カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
1526 乙音 ニコル 2.5大地 ビショップ285 330485 290175 1510
6669 箱崎 智紗 2.5 ビショップ285 245465 260160 1310
6836 今里 和奏 3 ビショップ340 295515 290160 159
6913 相原 沙織 3大地 ビショップ345 300520 295165 1610
7171 紅葉 3大地 ビショップ325 290510 285165 1410
7898 弓槻 風香 2.5大地 ビショップ300 235425 240145 1210

習得可能カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動