司祭の超光速
光の速度に達したビショップは、そこから更に加速し光を超える。概念のみで存在している未知の航行は、人知れず空間に歪みを作り続ける。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*37.5)%上昇 コスト変動型 | 56.25 | 75 | 93.75 | 112.5 | 131.25 | 150 | 10:00 |
2 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*48.5)%上昇 コスト変動型 | 72.75 | 97 | 121.25 | 145.5 | 169.75 | 194 | 09:50 |
3 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*60)%上昇 コスト変動型 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 09:40 |
4 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*72.5)%上昇 コスト変動型 | 108.75 | 145 | 181.25 | 217.5 | 253.75 | 290 | 09:30 |
5 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*86)%上昇 コスト変動型 | 129 | 172 | 215 | 258 | 301 | 344 | 09:10 |
6 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*101)%上昇 コスト変動型 | 151.5 | 202 | 252.5 | 303 | 353.5 | 404 | 08:50 |
7 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*118)%上昇 コスト変動型 | 177 | 236 | 295 | 354 | 413 | 472 | 08:20 |
8 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*137.5)%上昇 コスト変動型 | 206.25 | 275 | 343.75 | 412.5 | 481.25 | 550 | 07:50 |
9 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*160)%上昇 コスト変動型 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 07:00 |
10 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*187.5)%上昇 コスト変動型 | 281.25 | 375 | 468.75 | 562.5 | 656.25 | 750 | 06:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50042 | クロエ | 3 | 虹 | ビショップ | 320 | 250 | 490 | 240 | 120 | 17 | 9 | |
7145 | ミネット | 4 | 月 | ビショップ | 520 | 455 | 730 | 460 | 265 | 23 | 11 | |
7275 | 乃神 陽乃衣 | 4 | 太陽 | ビショップ | 520 | 510 | 800 | 520 | 290 | 23 | 11 | |
7380 | 大鳥 香奈枝 | 3 | 月 | ビショップ | 405 | 345 | 565 | 335 | 185 | 17 | 11 | |
7558 | 丸河 凛子 | 4 | 月 | ビショップ | 515 | 475 | 755 | 475 | 270 | 20 | 11 | |
7858 | ネネ・ハンプデン | 3 | 太陽 | ビショップ | 380 | 350 | 590 | 355 | 200 | 19 | 11 | |
7868 | 鷺月 ルカ | 3.5 | 月 | ビショップ | 470 | 390 | 665 | 385 | 240 | 19 | 11 | |
8243 | 薬師 涼子 | 3 | 星 | ビショップ | 405 | 335 | 560 | 340 | 180 | 16 | 11 | |
9367 | 雪小路 詩綾 | 2.5 | 大地 | ビショップ | 305 | 255 | 460 | 250 | 150 | 14 | 11 | |
9743 | 芒乃 数 | 3 | 大地 | ビショップ | 380 | 330 | 565 | 325 | 190 | 19 | 11 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7752 | 御浜 利枝 | 4 | 月 | ビショップ | 520 | 455 | 725 | 455 | 260 | 21 | 11 |